NATO SPELALFABET
Letter |
Woord |
A |
ALFA |
B |
BRAVO |
C |
CHARIE |
D |
DELTA |
E |
ECHO |
F |
FOXTROT |
G |
GOLF |
H |
HOTEL |
I |
INDIA |
J |
JULIET |
K |
KILO |
L |
LIMA |
M |
MIKE |
N |
NOVEMBER |
O |
OSCAR |
P |
PAPA |
Q |
QUEBEC |
R |
ROMEO |
S |
SIERRA |
T |
TANGO |
U |
UNIFORM |
V |
VICTOR |
W |
WISKEY |
X |
X-RAY |
Y |
YANKEE |
Z |
ZULU |
ALGEMENE
AFKORTINGEN![]()
| ALS | Advanced Life Support |
| AOV | Alarmgids ongevalbestrijding |
| ARB | Ambtenaar RampenBestrijding |
| ARBAC | Automatisering regionale brandweer alarmcentrale |
| BC | Brandkranencontrole |
| BD | Bevelvoerder/Brandmeester van dienst |
| BG | Blusgroep |
| Bgm | burgemeester |
| BHV | BedrijfsHulpVerlening |
| BK | Brandweerkazerne |
| BLS | Basic Life Support |
| BM | BrandMeester |
| BZM | Bijzonder materieel |
| BORIS | Brandweer Objecten Registratie en Informatie Systeem |
| BOT | Bedrijfs Opvang Team |
| BR | Brandstof |
| BRZO | Besluit Risico Zware Ongevallen |
| BT | Bosbrandbestrijding |
| BVD | Bevelvoerder van dienst |
| BW | Brandwacht |
| CA | Chemisch adviseur |
| CD | Commandant |
| CIC | Crisis Informatie Centrum |
| CL | Cleaner |
| CO | Chemie-ongevallen |
| COBA | Coordinatieplan Ongeval Bestrijding Autosnelwegen |
| COH | Commando Haakarmbak |
| CoPI | Commando Plaats Incident |
| CoRT | Commando RampTerrein |
| COT | Crisis Onderzoeks Team |
| CTPI | Coördinatie Team Plaats Incident |
| CVD | Commandant Van Dienst |
| DCMR | Diensten Centrale Milieubeheer Rijnmond |
| DGS | Databank Gevaarlijke Stoffen |
| DL | DuikLeider |
| DM | draagbare mobilefoon |
| GCC | Gemeentelijk Coördinatie Centrum |
| GHR | Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam |
| GMS | Geïntegreerd Meldkamer Systeem |
| GN | Gewonden Nest |
| GP | GasPakteam |
| GRIP | Gecoordineerde Regionale Incidentenbestijdings Procedure |
| GRIP0 | Routine (motorkapoverleg) |
| GRIP1 | Incident + gecoördineerde multidisciplinaire inzet |
| GRIP2 | Grootschalig incident + gecoördineerde multidisciplinaire inzet |
| GRIP3 | Ramp / zwaar ongeval in één gemeente |
| GRIP4 | Ramp / zwaar ongeval in meerdere gemeenten |
| GRIP5 | Ramp / crisis in meerdere provincies / landen |
| GS | Gevaarlijke Stoffen |
| GWT | Grootschalig Watertransport |
| HBT | Hoofdbrandwacht |
| HD | Hoge druk |
| HOC | Hulpverlening bij Ongevallen en Calamiteiten |
| HOVD | HoofdOfficier Van Dienst |
| IOVD | Interregionaal officier van dienst |
| KA | Kantine |
| KC | korpscoordinator |
| KI | Kipperins-installatie |
| KZ | Koolzuursneeuw |
| LB | Lijkbezorging |
| LD | Lage druk |
| LL | LifeLiner, traumahelikopter, 1, 2, 3 en 4 |
| MCRZ | Medisch Centrum Rijnmond Zuid |
| MD | Middeldruk |
| MO | Metro Ongevallen |
| Mob | Mobilofoon |
| MOD | Milieu Ongevallen Dienst |
| NBBE | Nederlands Bureau Brandweer Examens |
| NBC | Nucleair, Biologisch, Chemisch |
| NCC | Nationaal Coördinatie Centrum |
| NIBRA | Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding |
| NN | Nationaal Noodnet |
| NPK | Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding |
| NRT | Nationaal Rampenteam |
| NVIC | Nationaal Vergiften Informatie Centrum |
| OBM | OnderBrandmeester |
| OC | Ondercommandant/Operationeel Commandant |
| OD | Officier van dienst |
| OGS | Ongeval met Gevaarlijke Stoffen |
| ogs | Optische -en GeluidsSignalen, zwaailicht en sirene |
| OP | Opleiding |
| OT | Ontsmettingstent |
| OV | Overmaatse vaten |
| PC | Persoonscode |
| PCD | Postcommandant |
| PR | Preventie |
| PRIO | Prioriteit bij de inzet van brandweer (1, 2 of 3) |
| PRIO 1 | voorrangsvoertuig, ogs |
| PRIO 2 | voorrangsvoertuig, gebruik van busbanen ed. |
| PRIO 3 | geen voorrangsvoertuig, geen spoed |
| PT | Portofoon |
| RA | Stralingsongevallen |
| RAC | Regionale alarmcentrale |
| RAGS | Regionaal adviseur gevaarlijke stoffen |
| RIV | Rapid intervetion vehicle(HV-3) |
| ROGS | Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen |
| ROT | Regionaal Operationeel Team |
| RP | Reddingspelton |
| SL | Slangenvoorraad |
| SO | Slachtoffer |
| SVM | Schuimvormendmiddel |
| TD | Technische Dienst |
| TH | Technische HulpVerlening |
| THT | Technische HulpVerlening team |
| TP | Ter plaatse |
| VD | Verbindingsdienst |
| VO | Vloeistoffen-ongevallen |
| VT | VT = Vliegtuig-ongevallen |
| VZ | Verzorging |
| WK | Waterkanon |
| WO | Waterongeval |
| WVD | Waarschuwings- en Verkenningsdienst |
VOERTUIGEN
EENHEDEN![]()
AA |
autoaanhanger |
AB |
adembeschermingsvoertuig |
AL |
autoladder |
ALK |
autoladder met redkorf |
AS |
autospuit |
BRV |
brandweervaartuig |
CE |
calimiteiten eenheid |
COM |
commandovoertuig |
CP |
commandopost |
CT |
crashtender |
DA |
dienstauto |
DB |
dienstbus |
GM |
gereedschap/materiaalvoertuig |
HA |
haakarmvoertuig |
HV-1 |
hulpverleningsvoertuig groot |
HV-2 |
hulpverleningsvoertuig klein |
HV-3 |
hulpverleningsvoertuig met beperkte bepakking |
HW |
hoogwerker |
KR |
kraanwagen |
ME |
meeteenheid |
MD |
materiaal/dienst voertuig |
MS |
moterspuit |
OD |
officier van dienst(voertuig) |
PB |
poderbluswagen |
PM |
personeel/materiaalvoertuig |
RV |
redvoertuig(AL,HW) |
SB |
schuimblusvoertuig |
SL |
slangenwagen |
SPB |
schuim/poederblusvoertuig |
TS |
tank-auto-spuit |
TW |
tankwagen |
VC |
verbindingscommandowagen |
VC-1 |
verbindings/commandowagen groot |
VC-2 |
verbindings/commandowagen klein |
VW |
vrachtwagen |
WO |
waterongevallenvoertuig |
HAAKARMBAKAANHANGERS![]()
| AAA | autoambulance |
| ABA | adembescherming |
| ALA | ladder |
| BMA | bijzonder materieel |
| CPA | commandopost |
| DPA | dompelpomp |
| GMA | gereedschappen/materieel |
| GSA | gevaarlijke stoffen |
| HAA | haakarmchassis |
| HVA | hulpverlening |
| KZA | koolzuursneeuw |
| LBA | lijkbezorging |
| MSA | motorspuit |
| PBA | poederblus |
| SBA | schuimblus |
| SLA | slangen |
| THA | technische hulpverlening |
| TWA | tank |
| VCA | verbindings/commando |
| WKA | waterkanon |
| WOA | waterongevallen |
met dank aan:
Copyright © 2003-2004 Rick Koedoot(RKBB) All rights Reserved.