NAME INDEX
|
|
| |
|
including part of census 1947 |
| |
| Last update 21-02-07 | Back to homepage |
Deze pagina geeft praktisch alle namen in de stambomen, behalve Otterspoor, Otterspeer, Gladbach/Gladbag
Onderaan de pagina is een uittreksel van de volkstelling 1947 met het verspreidingsgebied van de Otterspoors, -speers en Gladbag(ch)
Sommige namen hebben een hyperlink naar de plaats op de desbetreffende pagina
Zoeken voor een naam: Druk CTRL+F tegelijk in, en voer de gezochte naam of een deel daarvan in.
Voor namen zonder hyperlink: zoek op deze manier op de stamboompagina's
DEZE PAGINE IS IN 5 JAAR NIET BIJGEWERKT
This page is an index to practically all the names from the Trees, except for the Otterspoors, Otterspeers and Gladbag/gladbachs.
No names of the Ellot tree are indexed
To look for a name : Type CTRL+F and enter (part of) the name.
Enter on the name and the hyperlink will give you the top of the tree -or the place in the tree- where the name occurs.
If nescessary, use CTRL+F again to locate the name in the tree.
When a name exists in more trees, more hyperlinks will be linked through the name.
THIS PAGE HAS NOT BEEN UPDATED FOR 5 YEARS (maybe in time to come)
| ACHTERNAAM | voorvoegsel |
voornamen |
first names | |
| Adams | J.A.J. | |||
| Adie | Catharina | james | ||
| Aerts | Jan | |||
| Alwerdt | Martina | |||
| Andel | van | Geertruij | ||
| Anker | Wilhelmina | |||
| Apperloo | van | Femmigjen | ||
| Arbouw | Johannes | Johannes | ||
| Ariensdr | Beertje | |||
| Arrenburg | Anna C. | |||
| Assum | van | Grietje | ||
| Aukes | Antonie T. | Jannes | ||
| Baan | Gijsberta J. | Johannes | ||
| Bagger | Maria | |||
| Bakker | Arie | Dirkje | ||
| Baren | van | Antje W. | ||
| Barkmeijer | Hermanus M. | |||
| Bart | Grietje G. | |||
| Baselaar | Johanna J. | |||
| Bastiaans | Marrigje | |||
| Beek | van | Johannes | ||
| Beekman | Jacoba C.C. | |||
| Beelen | van | Maria J. | ||
| Been | Jan | |||
| Beer | Jantje | |||
| Beerentse | Hendrick | |||
| Berg | van den | Adriana | Adrianus J | Cornelis |
| Berg | van den | Josina | Dirk | Klaas |
| Berg | van den | Petronella A | Dirk | Sientje |
| Berg | van den | Hendrik | ||
| Bergem | van | Hermanus M | Martinus J | |
| Bergwerff | Arie | Arie | ||
| Berkouwer | Lena | |||
| Besemer | Emmigje, F | |||
| Betmar | Maria | |||
| Bezemer | Jan | |||
| Bigert | Johanna | |||
| Bignell | Esmeralda | |||
| Bijleveld | van | Margaretha | ||
| Bindels | Adrianus | Petrus C. | ||
| Birkenshaw | Irene U | |||
| Black | Janis E | Cecil W | ||
| Blankert | Jacoba | |||
| Bleij | gl | Simon |
| Bloemkolk | Johanna | |||
| Blok | Barbara | |||
| Blom | Pieter, A | Maria A | ||
| Blomberg | van | Willlem | ||
| Blonk | Aagje | |||
| Bockel | Edith | |||
| Bode | de | Annigje | ||
| Boel | Neeltje J. |
| Boell | Marrigje J. | |||
| Boer | Klazina | |||
| Boersma | Hansina |
| Boeve | Floris A | Alexander | Belinda | |
| Bok | Maria H | |||
| Bonte | Arie | Pieter | ||
| Bontebal | Franciscus T | |||
| Boode | Ariaantje J. |
| Boogert | van der | Cornelis | ||
| Boom | van | Gerrit L. | ||
| Boot | Arij J. | |||
| Bos | Neeltje A | |||
| Bosch | Jannichgen D | |||
| Bosgaert | Wijna J | |||
| Bosschaert | Jan J | |||
| Botschoever | Hermina | |||
| Bouterse | Joke | |||
| Bouwman | Antony | |||
| Bravenboer | Annetje | |||
| Brederode | Cornelis P | |||
| Breedijk | Gijsbert | |||
| Breem | gl | Eva | ||
| Brinkhorst | Hendrik | Johanna M | ||
| Broekman | Johan | |||
| Bronotte | gl | Hermina F | ||
| Brouwerius | gl | Wichertje | ||
| Bruijn | de | Aletta | Wilhelmus J | |
| Bruin | Reijer C | |||
| Bruin | de | Jan | Maria | Dirk |
| Bruin | de | Willem | Peter | Dennis |
| Bruin | de | Berry | Bartje | |
| Brussee | Cornelia | |||
| Buck | de | Johannes | ||
| Budel | Hendrikus | |||
| Budel | van | Maria H | ||
| Budgess | Chris | |||
| Buijende | Trientje | |||
| Busfen | Bertha | |||
| Buuren | van | Cornelia | ||
| Buijs | Cornelia J.A | |||
| Caelli | Veronica J | |||
| Caldenbergh | van | Mees L | ||
| Camillon | Jans | |||
| Carolan | Francis A | |||
| Castelijn | Aert | |||
| Catwijck | Antonia | |||
| Charles | Bonny | |||
| Cloeck | Jannetje C | |||
| Coenen | Grietje | |||
| Congdon | Todd L | |||
| Coome | Meijnsje | |||
| Coot | Cornelia H | |||
| Colmschaat | van gl | Dirk | Elisabeth | |
| Corevaer | Suzanne Th | Anthonis | ||
| Cornelis | Aertjen | Heijltje | Merrichjen | |
| Cornelis | Neeltje | |||
| Cornelissen | Jacob | Geurt | ||
| Corput | Jacobus C | |||
| Cosijn | Annegie G | |||
| Cosijns | Pieter S | |||
| Credoc | Cornelia | |||
| Czerwinski | Andrew S | Christopher J | Daniel S | |
| Czerwinski | Nicholas J | |||
| Daal | van | Helena | ||
| Daalmeijer | Johannes J | |||
| Dael, van | Henrik H | |||
| Dagistan | Munir | |||
| Dam | van | Johan C | Lia | Willem |
| Dam | van | Johan | ||
| Damers | Fytje | |||
| Dammis | Werfel | |||
| Dashorst | van gl | Johannes | ||
| Dekker | Adriana | |||
| Delft | van | M.J. | ||
| Dijk | van | Charles | Jannetje | Johanna J |
| Dijke | Daughter | George | ||
| Dimmers | G.P. | |||
| Dircks | Geertjen | Niesje | ||
| Doer | de | Gerarda R.A | ||
| Dollaard | Johanna | |||
| Doneweert | van | Mechtelt J | ||
| Dongen | van | Dingeman | ||
| Donk | Jannigje | |||
| Donker | Hendrik P | Johannes P | ||
| Doolaard | Leendert | |||
| Doolmond | Elisaberthus | |||
| Doorduin | Centinus | Jacoba M | Margaretha | |
| Doorewaard | Jacob | L.J. | ||
| Doorine | van | Margaretha | ||
| Doorn | van | Marrigje H.W | Frederik A | Pieternella M |
| Drewer | Sharon | |||
| Drewes | Geertje | |||
| Drews | Christian F | Johann M | ||
| Driesfel | van | Cornelis E | ||
| Driessen | Elisabeth | |||
| Druijf | Jacoba | |||
| Duerkant | Barbara | |||
| Dullaard | J. | |||
| Dullemond | Annigje | Manus | ||
| Duivesteyn | Dirk | Jacob | ||
| Duindam | Alida M.J | |||
| Duysseldorp | van | Maarten P | ||
| Ebbeler | Johanna | |||
| Eem | van der | Jacoba | ||
| Eerstensdr | Dirckjen | Adriaens | ||
| Eyberg | Johanna | |||
| Eijsden | van | Tomas | ||
| Eikelenboom | Willemijntje | |||
| Eliazer | Fernanda M | Johan H | Paulina R | |
| Elliott | David J | Edwin L | James | |
| Elliott | William | Jessica A | Victoria M | |
| Elliott | Jean H | James | ||
| Emmerick | van | Gerrit | ||
| Emmerik | Berent J | |||
| Emons | Marianne L | |||
| Ende | van der | Boudewina | Andries | |
| Ende | van den | Huibrecht | ||
| Engelen | van | Geertruij | ||
| Ermers | Gerdina L | |||
| Evengroen of Evegroen | Maarten | Maria | Willem | |
| Everdingen | Jacoba M | |||
| Everdingen | van | Theodorus J | ||
| Ewald | Helena | Johannes | ||
| Faber | Lodewijk | |||
| Fast | Albert E | |||
| Feit | Hermanis | |||
| Ferwerda | Jacobus H | Lodewijk J | ||
| Fijter | de | Johanna | ||
| Flodrop | van | Lijdia | ||
| Fluit | van de | Hendrika | ||
| Fonteijn | Maria |
| Francken | Jan | |||
| Frederiks | Margaretha | |||
| Freney | William | |||
| Frouwland | Lijntje | |||
| Fulton | David | |||
| Gaarden | van der | Adriana | ||
| Galletly | Graham | |||
| Geel | van | Maria | ||
| Geelen | van | Johannes | Petrus | Hendrina |
| Geelen | Henderina | Wilhelmina | ||
| Genius | Cornelia | |||
| Geraerts | R.A.L. | |||
| Gerrits | Maria | Cornelis | Peter J |
| Gevel | van der | Gerrit | ||
| Geverding | Elisabeth | |||
| Gijsberts | Joosjen | Marijken | ||
| Glindhorst | van | Anthonetta | ||
| Goddijn | Bartholomeus | |||
| Gompel | van | Fleur | Leon | Yuri |
| Gracht | van der | Cunera G | Gerrit J | |
| Gransjean | Hendrica M | Hendrik | ||
| Grauw | de | Quiljan J | ||
| Gremp | Gerard | |||
| Grimijser | Geertruida E | |||
| Groen | Lijsbet H | |||
| Groenendijk | Cornelia W. | |||
| Groeve | Harmen | Theodora E | ||
| Groh | Iris G.C. | Linda | Stefan | |
| Groot | de | Aaltje | Francina | Gerard |
| Groot | de | Roelof | Roelof Jr. | Clara |
| Groot | de | Pieter | Robbie | |
| Gross | Kathleen H | |||
| Gysen | Luitje | |||
| Haak | Christina W | |||
| Haakmeester | Maria E | |||
| Haan | den | Aert C | Kornelis | |
| Haandel | van | Johanna H | ||
| Haar | van der | Teunis H | ||
| Haarsma | Johannes | Trijntje | ||
| Haarts | Hendrikus | Wijnanda F | ||
| Hack | Neeltje | |||
| Hager | Karen P | |||
| Haiser | van | Maijken L | ||
| Hal | van | Gerrit D | ||
| Ham | van | Jacoba | Maggeltje | |
| Harman | Jan | |||
| Hartman | Herman | |||
| Harvey | Frederick | |||
| Hatswell | Anette L | |||
| Haseltine | Elisa | William | ||
| Hazelaar | Catharine | Tonia | ||
| Hazenbroek | Kees | |||
| Heekelingh | Johanna | |||
| Heerik | van der | Gloria | ||
| Heijdeman | Hendrikus J | Johanna.M | Maria E | |
| Heijdeman | Theodora W | |||
| Heijme | Hendrina | |||
| Heinhuis | Hendrika | |||
| Heins | Helena J | |||
| Helmke | Mark A | |||
| Helmond | van | Lambert | ||
| Helton | Willem | |||
| Hemme | Maria H | |||
| Henderson | Lois E | |||
| Hendrikse | Cornelis | |||
| Hennij | Hendrina A | |||
| Herk | van | Wiggerina | Arie | |
| Heusden | van | Barendina | ||
| heymans | Johanna M | |||
| Hoeck | van | Annetien M | ||
| Hoeflaak | ??Jan | Neeltje | ||
| Hoek | van der | Christina F | Hermanus C | |
| Hofland | Dirkje | |||
| Hofman | Adrianus | Neeltje | ||
| Holm | Edward B | Eggert | ||
| Holster | Johannes P. | |||
| Homburgh | van | Hendrick | ||
| Honig | Hendrik J | |||
| Hoog | in 't | Aagje | ||
| Hoogendoorn | Cornelia | Pieter | ||
| Hoop | de | Willemijntje | ||
| Hoveling | Dirck I | |||
| Huijsman | Henricus | Hermanus | ||
| Huisstede | van | Jan | ||
| Huizinga | Maria W. | |||
| Hulst | Elisabeth M | |||
| Imcken | Christina M | |||
| Impink | Hendrina M | |||
| Ingenhoven | Johannes | Theodorus | ||
| Jacobs | Aaltje | |||
| Jaja(naam onbekend) | Jennifer | |||
| Jans | Grietje | Lijsbeth | Theuntje | |
| Jans | Albertjen | Trijntje | ||
| Jansdr | Elisabeth A | |||
| Janse | Tannetje | |||
| Jansen | Cornelis | Dirk Jan | Gerrit Jan | |
| Jansen | Petronella | Petronella | Petronella | |
| Jansen | Johanna W | |||
| Jarvis | Ann | |||
| Jong | de | Cornelis | Hermen C | Carla |
| Jongebreur | Jan | |||
| Jongejan | Hendrik | |||
| Jongh | de | Stephanus | Tomas | |
| Kaiter | Bert | |||
| Kalkman | Jacoba | |||
| Kampsteeg | Anthony | Gerrit J | Jan | |
| Karremans | Aad | Casper B | Emiel O | |
| Karssen | Tiny T | |||
| Keersemaker | gl | Maria L | ||
| Keijser | de | Abraham | ||
| Keller | van | Abraham | Jan | |
| Kelsey | Mary Jane | |||
| Kersten | Johanna | Evert | ||
| Kesteren | van | Hendrika J | Arnoldus | |
| Keulen | van | Jannigie | Tomas J | |
| Kiers | Christopher | Henri J | Nicolette J | |
| Kiers | Robyn A | Paulette M | ||
| Kilon | Dimmer E | |||
| Kind | Geertruij | |||
| Kints | van | Mirjam | ||
| Klaasen | gl | Jan | ||
| Klapwijk | Martina | |||
| Kleef | van | Maria | ||
| Kleibeukers | Elisabeth | |||
| Kleijman of Kleinman | Aaltje | Hendrik | ||
| Klein | Anthony | Anthony | Margje | |
| Klein | Jannetje H. | |||
| Kleyn | de | Edward | Desie | Daphne |
| Klijn | Gijsberta | |||
| Klingens | Gerharda M | |||
| Kneebone | Nance E | |||
| Knevel | Adriana | |||
| Koek | Arij | |||
| Koch | Johanna M | |||
| Koekkoek | de | Dirk E | Dirk P | Laurens W |
| Koenders | Roelof M | |||
| Koetel | de | Aeltje | Annigje | Hendrik J |
| Koetel | de | Jan J | Jan J | Willem J |
| Koetel | de | Jan J | ||
| Kok | Claes J | |||
| Kolk | van der | Hendrika | ||
| Koning | Deodora | Johannes H | ||
| Koning | de | Sijmetje | Simon | Cornelis |
| Koole | Burgje | |||
| Koordes | Ferdinand G | Michael V | ||
| Kooten | van | Maria C | ||
| Kop | Albertus J | Ilona | Shanon | |
| Koppenaal | G | |||
| Korremans | P | |||
| Korte | de | Johannes | ||
| Kousemaker | Maria G | |||
| Koutstaal | Jan | |||
| Kovelswaey | van | Maria | ||
| Kraaij | Aert | Arij | ||
| Kramp | Christina | Nicolaas | ||
| Kranenborg | Elisabeth | |||
| Kranenburg | Aaltje | |||
| Krijgsman | Dirckje | |||
| Kroon | Maria | |||
| Kruger | Henriette F | |||
| Kruit | Alida | |||
| Kuhn | Carl E | Carl G | ||
| Kuijl | van der | Willem H | ||
| Kuik | van | Pieternella | ||
| Kuurstra | Jan | Tiny | ||
| Kuyl | van der | Johanna C | ||
| Laan | van der | Marijtje | ||
| Laat | de | Helena |
| Labberton | Aaltje J | |||
| Labey | Pieter J | |||
| Lakerveld | Annigje | Ot | ||
| Langeman | gl | Sophia A | ||
| Langerak | gl | Wilhelmina E | ||
| Lanser | Gerrigje | Pieter | ||
| Large | Dora | |||
| Laurijssen | Adriana | |||
| Lee | van der | Geertje | ||
| Leeflang | Neeltje | |||
| Leeuw | de | Balthzar | ||
| Leeuwen | van | Maria | Jan | Trijntje |
| Leeuwen | van | Johanna B | Pieter | Pieter |
| Leeuwen | van | Wouda Klarine | Wouda K | |
| Leeuwenstein | Cornelis | Willem | ||
| Lemmens | Joseph | Joseph A | Maria | |
| Lemmens | Raquel | Priscilla | ||
| Lens | Trijntje | |||
| Leunen | Bertha | Johanna W | Teunis | |
| Leuning | Hendrika L | |||
| Linden | van der | Johanna W | Catharina | |
| Linge | Johanna Wilhelmina | Maartje | Jan W | |
| Links | Jim | |||
| Linschoten | Johanna A | |||
| Logher | Magtelda B | |||
| Logt | Johannes B | |||
| Looije | Pieter | Arnoldus | Arnoldus | |
| Looije | Janna | |||
| Lotte | Gerrit | |||
| Lut | Adriana W | Joseph A | ||
| Maas | Adriaan | Willem | ||
| Maaskant | Petrus C. | |||
| Maat | Jordanus | Petronella | ||
| Mackaij | Anna M | |||
| Maendach | Hendriks | |||
| Mak | Gerrit | |||
| Maren | van | Arina | ||
| Marsman | Janneke | |||
| Mariekerk | van | Anna M | ||
| Marier? | Elisabeth | |||
| Martens | Geeske | Lodewijk | ||
| Mast | van der | Anna | ||
| Matveld | Cornelia P | Willem | ||
| McNeilly | Ivena M | |||
| Meegen | van | ??? | ||
| Meer | van der | Hillegonda | ||
| Meester | Wilhelmina E | |||
| Meiburg | Maria | |||
| Meiden | van der | Johannes M | Albert C | |
| Meij | de | Neeltje | ||
| Meijboom | Dirk | Arie | Albertus | |
| Meijer | Catharina H | |||
| Meijers | Susanna | |||
| Meijnders | Johanna | |||
| Mertenis | Cornelis | |||
| Mesman | Cornelia A | |||
| Meurer | Raymond | Nicky | ||
| Meyden | van der | Alida | Hannes | |
| Mijborch | van | Catrijntjen H | ||
| Minnen | van | Rudy | Danielle | Mariska |
| Mispel | van der | Doortje | ||
| Monker | Grietje | |||
| Mooiman | Yvonne J | |||
| Moonincks | Gijsberta | |||
| Mooy | Cornelis | Dirk A | ||
| Mourik | van | Chris | ||
| Muijlwijk | Koenraad | |||
| Muijs | Cornelis | |||
| Mullen | Suzan | |||
| Munnik | gl | Dirk | ||
| Nagtergael | Matthijs | |||
| Nauman | Irma J | |||
| Neeleman | Anna M | |||
| Neerings | Theadora A | |||
| Nelson | Leslie W | |||
| Newborn | Edward R | Jacob A | ||
| Niekerk | van | Hermanus J | ||
| Nieuwenhuijse | van | Hendrina | ||
| Nieuwland | Grietje | |||
| Nieuwstadt | Miranda S | |||
| Nijssen | Cornelis | Gerarda G | Theodorus F | |
| Nillessen | gl | Huberdina G | ||
| Nobel | Gerrit J | Jilles G | ||
| Nollen | Johannes L | Wilhelm L | ||
| Noorden | van | Gerardina C | ||
| Noorlander | Johannes | Huibert | ||
| Noot | Antonius M | |||
| Nugteren | Jannigjen | |||
| Offermans | Janetje A | |||
| Ommeren | van | Elisabeth | ||
| Onbekend | Jan | |||
| Onverwagt | Remco | |||
| Onzen | van | Bernardus L | ||
| Ooms | Frederik | |||
| Oort | van | Jacobina | Johanna | |
| Oosterom | Gerrit | Gerrit | ||
| Oosterveld | Johanna | |||
| Opschoor | Jan | |||
| Ottens | Gepke M | |||
| Ouden | den | Snel | Hendrikje | Snel |
| Oudenstein | Willemijn | |||
| Ouwejan | Adriana T | |||
| Overman | Hendrik | Hendrika N | ||
| Patterson | Joanne | |||
| Pauwels | Marijckje | |||
| Pellegrom | Marcus | |||
| Peper | Trijntje | |||
| Pieters | Anna I | Dirck | ||
| Pis | Tony | |||
| Piters | Marie L | |||
| Plant | Johanna | |||
| Ploeg | van der | Monique | ||
| Pluijm | van der | Maria | ||
| Polm | Hendrik M | |||
| Pols | Neeltje | Ronald | Maxime | |
| Pols | Naomi | Sascha | ||
| Polman | Albert | Cornelia J | ||
| Pomper | Elisabeth H | Pieter | ||
| Pons | Wijntje J | |||
| Pool | ? | |||
| Poppel | van | Jos J | Milou | |
| Pouw | Hendrik | |||
| Prak | Grietje | |||
| Prins | Gerrigje | |||
| Preijs | Isaack | |||
| Prooy | Connie | Cornelis K | ||
| Punt | Johanna W | |||
| Quint | van | Ariana | ||
| Raalt | van | Arnolda | ||
| Rademakers | Cornelis | Josua J | ||
| Ramsey | Mary J | |||
| Raymakers | Adriana J | |||
| Ree | van gl | Sophia | ||
| Reuwijk | Wouterina | |||
| Rehorst | Jan | Teunis | ||
| Reijtzes | gl | Wopke | ||
| Reinhard | Frederik | |||
| Reinouts | Johanna | |||
| Remeijsen | Helena C | |||
| Remij | Heintje J | |||
| Renssum | van | Claes | ||
| Ridderinkhof | gl | Gerrit | Johanna | |
| Rietveld | Stijntje C | Adriana | Pieter | |
| Rietveld | Peter | Dyonne | Nanda | |
| Rietveld | Maria | |||
| Rosbergen | Willem | Lia | Elisabeth | |
| Kousemaker | Maria G | |||
| Rietvelt | Anneken | |||
| Rij | Jacobus | Huibert | ||
| Rijk | de | Jacomina | Wilhelmina | |
| Rijke | Dean | Edwin | Glen | |
| Rijke | Jesse | |||
| Rijswijk | van | Annie C | Dirkje C | Inge |
| Rijswijk | van | Servaas | Gerardus | Pieter B |
| Roest | Annigje | |||
| Roggeveen | Bastiaantje | -Dullemond, Leen | ||
| Roij | van | Josina R | ||
| Rokkinga | gl | Nobbigje | ||
| Rooy | de | Marieke M | Petrus L | Thomas J |
| Roos | Grietje | Jan | Maria C | |
| Roovers | Johannes F | Theodorus A | ||
| Rooyen | van | Servaas | Willemijntje | |
| Ros | Jacobus | |||
| Rothfusz | Cor | Malinda D | Sean A | |
| Rouck | Jannitjen J | |||
| Ruijter | de | Anne | Cornelis | |
| Ruitenveld | Bastiaantje | Cornelis | ||
| Sadler | Barbara | John | william | |
| Sanderen | Hester | |||
| Sanders | Johanna C | Lazerus | ||
| Santen | van | Jan A | ||
| Sassenhoff | (nakijken) | Anneken H | ||
| Schaap | gl | Egbert W | ||
| Schaad | Johan H | Maria | ||
| Schaick | Hermanus | |||
| Schaick | van | Lijsbeth J | ||
| Schaijck | van | Cornelia D | ||
| Schaik | van | Hendrik | Tibbe H | |
| Scheltema | Teunis | |||
| Schijff | Cornelia | |||
| Schinkelshoek | Elisabeth W. C. | Cornelis | ||
| Schipper | Alida | Jacobus | ||
| Schipperus | P.L. | |||
| Scholefield | Lillian P | |||
| Schotte | Magdalena C. | |||
| Schouten | Anthonie P | |||
| Schiemer | Teetske | |||
| Schrijver | Johanna J | Leendert J | ||
| Schutter | Johanna A | |||
| Selhorst | W F | |||
| Seton | Andries | |||
| Shipley | Ellen | |||
| Sijlaart | Elisabeth | Jan C | Samuel | |
| Slimmers | Koosje | |||
| Sloof | Nicolaas | Cornelis G. | ||
| Sloot | van den | Stijntien J | ||
| Slooth | Rutger | |||
| Sleurink | Klaasje | |||
| Smallenburg | Geertje | |||
| Smit | Elisabeth | Caroline | ||
| Smith | Mary Jane | Alfred | ||
| Smits | Anna | |||
| Snijder | Elfrieda T | |||
| Soelen | Jacob W | |||
| Soelen | van | Jacob W | ||
| Soest | van | Geertruida J | ||
| Solleveld | Cornelia | Gerard | Willem P | |
| Sonnenberg | van | Geertrui | ||
| Sonneveld | Leo | Monique | Johan | |
| Sonsbeek | Johanna | |||
| Souge | Elisabeth | |||
| Spaenjien | van | Neeltjen | Gijsberts | |
| Spek | Arie | Gerrit | Adrianus | |
| Spek | Jacobus | Annigje | ||
| Spek | van der | Erik P | Jacob C | Petrus J |
| Speksnijder | Ariaantje A | |||
| Spronk | Jenneke | |||
| Spruit | Antonia H | Arnoldus | Doena | |
| Spruit | Maria | Hendrik J | ||
| Spuijbroek | Arie P | Pieter | ||
| Stafeckie | Franceska | |||
| Stalenburg | Johanna | Willem | ||
| Stam | Maria A | Steven C | Willem | |
| Stap | Annie | |||
| Star | van der | Christiaan | Johannes J. | |
| Starkey | Glen H | |||
| Starrenberg | Gerrit | |||
| Staveren | van | Niesje | ||
| Steen | van der | Jacobus | Johannes | |
| Steenbergen | Arend | |||
| Steenlage | Johanna M | |||
| Stenis | Hendrik | Yda | ||
| Ster | ven der | Maria T | ||
| Stokmans | Grietje | |||
| Stolker | Marrijtje | |||
| Stoop | van der | Peter G | ||
| Stoppelenberg | Aagje | |||
| Stout | Merrichje | Cornelis | Johanna C. | |
| Stralen | van | Maria P | ||
| Straten | van | Elisabeth | ||
| Stratford | Frank S | Ivy F | Stephen J | |
| Stratford | Stephen | |||
| Stravers | Aagje | |||
| Sukkel | Elisabeth | Hendrik | ||
| Sutton | Sarah A | James | ||
| Swaalf | Jan F | Maria E | ||
| Swijnenburg | Maria J | |||
| 'T Hoen | Maria C | Maria W | ||
| Tak | Henrikus G | Johannes W | ||
| Taks | Maria | |||
| Taylor | Arthur | |||
| Terlouw | Janna | Wiggert | ||
| Tetenburg | Adriana | Frederik | ||
| Theuns | Johanna C | |||
| Thijs | Charlotte | Lambertus | ||
| Tieben | Henderina | |||
| Tiggeler | Gerard | Jeroen | Maarten S | |
| Tjong | Cornelia | |||
| Tollenaar | Cornelia | |||
| Tom | Elisabeth | |||
| Tonema??? | Hendrika | |||
| Tooren | van der | Aaltje | ||
| Toorenvliet | Adriana | |||
| Toornvliet | Maayke | Pietertje M | Cornelia | |
| Traceij | Willem | |||
| Twigt | Willemptje | Bastiaan | Maria | |
| Twigt | Willem | Arie | Arie | |
| Uitgeest | Agnes J | |||
| Ullrich | F.J. | |||
| Ulsen | van | Cornelia H | Jan B | |
| Valk | van der | L.J. | ||
| Vasen | van | Willemina | ||
| Veen | Jochem | Klaas | Gurbe M | |
| Veenendaal | Pieter | |||
| Veenman | Martinus | |||
| Veijr | de | Aert H | ||
| Velthoven | van | Adriana | Adrianus | |
| Veluw | van | Adri | Sharon | Manon |
| Venewald | Everhardus | Conradus H | ||
| Verdonk | Adrianus | Maria G | ||
| Verheij | Anna C | |||
| Verhoef | Cornelis | Johannes J. | ||
| Verhoeff | Aechjen H | Catharina | Arie | |
| Verkaaik | Anna | |||
| Verkerk | Neeltje | |||
| Verloop | Johanna K | |||
| Vermeer | Willem B. | Johannes | ||
| Verschoor | Willem D | Wouter C | ||
| Versnel | Cornelia | Huibert | Huibert | |
| Ververs | Sandertje | |||
| Verwaal | Cornelia | |||
| Vink | Cornelia | Arie | ||
| Visser | Bastiaan | Jacob | Janna | |
| Visser | Weijntje | |||
| Vlaning | Annie | S. | ||
| Vliet | van | Jansje C | Maria | Neeltje B |
| Vliet | van | Simon G | Lena, van der | Petrus W |
| Vlist | van | Jan | Sijgje | |
| Vloten | van | Gijsberta | ||
| Vogt | Johanna M | Martinus | ||
| Volkorn | van | Johannes | ||
| Vollenhoven | van | Maria | ||
| Voogt | Jan | Willem | ||
| Voorspuij | Neeltje B | |||
| Vos | Cornelia | |||
| Vries | de | Alexandra J | Egbert H | Gijsbert |
| Vries | de | Renee C | Wim L | Hendrik |
| Vries | de | Hendrick H | Johanna | |
| Vrijssen | Alida M | |||
| Vrolijk | Gijsbertus | Ian E | Marco B | |
| Vrolijk | Mikey B | |||
| Vuijk | Adrianus | Dirk | Barbera | |
| Wagebaert | Johan J | |||
| Wageman | gl | Wilhelm | ||
| Walraven | van | Cornelia E | Cornelis | |
| Waterbloem | Hendrikje C | |||
| Weede | Andries | |||
| Weert | van de | Willemina A | ||
| Wegman | Maria | |||
| Weijcker | de | Willem P | ||
| Weijde | van der | Aletta F | ||
| Welling | Engelina | |||
| Wensveen | van | Adriana N. | ||
| Westbroek | Willem | Jacob | Cornelia | |
| Westbroek | van | Emmerentsje | ||
| Wetering | Deborah | |||
| Wickeraad | Annigje | |||
| Wiggins | Alice M | Edward H | Samuel | |
| Wijk | den | Dirk | ||
| Wijk | van | Mijntje | Catharina | Cornelia |
| Wilde | de | Anna | Anna E | |
| Wilksch | Margie | |||
| Willems | Josephina A | Wilhelmina | ||
| Willigen | van | Cornelis | ||
| Wiltschut | Kniertje P | |||
| Winden | van der | Jan | ||
| Winkel | de | Johanna E. | Leuwe | |
| Winkelman | Johanna C | |||
| Witt | de | Margaretha | ||
| Wolfers | Jannetje | |||
| Wolff | de | Bernardus J | ||
| Yourdian | Yvette | |||
| Yperen | van | Cornelis | Arie | |
| Zandberg | Gerrit | |||
| Zandbergen | Jannetje | |||
| Zandt | de | Wilhelmus M | ||
| Zevenbergen | Jannetje | Jefje | Pietertje | |
| Zon | van | Wilhelmus | ||
| Zondervan | Marchje | |||
| Zonneveld | Joris | Jan | ||
| Zuger | Joseph L | Maria B | ||
| Zuijlen | van | Adriana H | ||
| Zijl | van | Willem M. | ||
| Zwierzina | Gerrit J | |||
The spreading of the main names throughout Holland (The Netherlands) is shown in the census from 1947.
| Volkstelling 1947 Nederland (census) | ||||
| Plaats (place) | Province | Otterspoor | Otterspeer | gladbach |
| Amsterdam | Noord Holland | 14 | 3 | 7 |
| Aalsmeer | Noord Holland | 1 | ||
| Alkmaar | Noord Holland | 1 | ||
| Haarlem | Noord Holland | 2 | ||
| Weesperkarspel | Noord Holland | 1 | ||
| Doetinchem | Gelderland | 1 | ||
| Epe | Gelderland | 5 | ||
| Rheden | Gelderland | 2 | ||
| Eindhoven | Noord Brabant | 10 | ||
| Waalre | Noord Brabant | 1 | ||
| Baarn | Utrecht | 1 | ||
| Utrecht | Utrecht | 8 | ||
| Amersfoort | Utrecht | 2 | ||
| Zeist | Utrecht | 1 | ||
| Den Haag (The Hague) | Zuid Holland | 23 | 3 | 8 |
| Also 's-Gravenhage | ||||
| Leiden | Zuid Holland | 2 | 3 | |
| Gouda | Zuid Holland | 1 | 5 | |
| Rijswijk | Zuid Holland | 5 | 1 | |
| Rotterdam | Zuid Holland | 17 | 135 | |
| Alphen a/d Rijn | Zuid Holland | 2 | ||
