Home

Algemeen
Actueel
Een SCA welkom
SCAlender
Speellokaal
Clubblad
Bestuur
Leden
Reglementen
Historie

Senioren
Uitslagen Clubc.
Stand Clubcomp.
Periodestand
Wankele Koning
Zomercompetitie
Bondsresultaten
Ratings

Jeugd
Algemeen
Uitslagen Jeugdc.
Stand Jeugdcomp.
Wankele Prins(es)
Bondsresultaten
Historie

Toernooien
OSKA
VOSKA
Kerstjeugdtoernooi

Links
NHSB
KNSB

Archief

Contact

OSKA

AANKONDIGING OSKA 2004

Op zaterdag 14 februari 2004 organiseert Schaakclub Aalsmeer voor de 14e keer het

OPEN SCHAAK KAMPIOENSCHAP van AALSMEER

gesponsord door Rabobank Aalsmeer.

Aanvang: 10.00 uur (aanwezig om 9.45 uur!)

Prijsuitreiking: om ongeveer 17.00 uur

Speellokaal: wijkgebouw Irene, Kanaalstraat 12 (aan het einde van winkelstraat de Zijdstraat), Aalsmeer, tel. 0297-324865

5 groepen naar speelsterkte* * nader te bepalen a.h.v. inschrijvingen

7 partijen met max. 20 minuten bedenktijd per speler per partij

Prijzengeld in Euro Voor iedere groep: 1. EUR 50,= 2. EUR 40,= 3. EUR 30,= 4. EUR 20,= 5. EUR 10,=

Extra prijs van EUR 25,= voor de winnaar van de prijsvraag.

deelname EUR 5,=

A.u.b. van te voren aanmelden bij Pim van der Meer, (tel. 0297-344130 [na 18.00 uur]), bij voorkeur per E-mail oska@schaakclubaalsmeer.nl, u ontvangt een E-mail retour ter bevestiging van uw inschrijving.


VERSLAG OSKA 2003: VINCENT JONGKIND PAKT 2e PLAATS IN 13e RABO-OSKA

Sportiviteit was zaterdag belangrijker dan winnen tijdens het RABO Open Schaak- kampioenschap van Aalsmeer, dat voor de 13e achtereenvolgende jaar door Schaakclub Aalsmeer werd georganiseerd. De 19-jarige Aalsmeerder Vincent Jongkind ging na 6 ronden aan kop in groep D, maar speelde in de slotronde vermoeid onder zijn kunnen en kwam enkele pionnen achter. Toch kreeg de jeugdige SCA-er alsnog een hoofdprijs voor het grijpen toen zijn tegenstander Willem de Ruig uit Haarlem een onreglementaire zet deed door zichzelf schaak te zetten. Vincent zag de fout van zijn tegenspeler, kon reglementair de winst van de partij opeisen maar zag hier heel sportief vanaf hoewel hij wist dat hij in het vervolg kansloos zou zijn. Medekoploper (maar met minder weerstandspunten) Jan van Willigen van De Amstel uit Uithoorn, die geregeld als gastspeler op de vrijdagavonden bij SCA opduikt čn een eigen website heeft (http://www.xs4all.nl/~jeanpate/), wist zijn slotduel wel te winnen en greep zo verdiend de groepswinst.

Het toernooi werd gewonnen door Ruud Janssen. De 23-jarige Internationaal Meester spelend voor SC Utrecht was superieur in de A-groep en maakte zijn hoge rating (2462) achter het bord volledig waar door 7 uit 7 te scoren. De 17-jarige Kevin Tan van Zukertort Amstelveen verloor alleen van de toernooiwinnaar en pakte de 2e plaats. De ook pas 17-jarige Marlies Bensdorp uit Maarssen, op weg naar de damesschaaktop van Nederland, werd knap 3e met evenveel bordpunten maar met meer weerstandspunten dan René in t Veld van HWP uit Haarlem. Marco de Groot uit Nieuw Vennep deed het met de 5e plaas opvallend goed. Tweevoudig winnaar en favoriet Pieter Hopman kwam dit keer ondanks een goed begin niet verder dan de 8e plaats, maar viel toch in de prijzen (Euro 25) door de prijsvraag te winnen.

Voor de nummers 1 t/m 5 in iedere groep waren er geldprijzen van respectievelijk Euro 50, 40, 30, 20 en 10. In totaal speelden 95 spelers mee in dit toernooi dat voor de 13 keer in successie door Schaakclub Aalsmeer werd georganiseerd. Dit keer was de wedstrijdleiding in handen van Pim & Wim oftewel Pim van der Meer en Wim Alderden, die tevreden kunnen terugkijken op een gezellige schaakdag.


Een 2e plaats voor Vincent Jongkind

13e RABO-OSKA, zaterdag 15 februari 2003
Eindstanden na 7 ronden (20 min. p.p.p.p.)
* Groep A *
Nr. Naam Club Woonplaats Rating TPR Pnt. WP SB
1 Ruud Janssen SC Utrecht Zevenaar 2462 2746 7.0 27.5 27.50
2 Kevin Tan Zukertort Amstelveen Amstelveen 2233 2329 5.5 28.0 19.75
3 Marlies Bensdorp Zukertort Amstelveen Maarssen 2130 2153 4.5 26.5 14.75
4 Rene in 't Veld HWP Haarlem Haarlem 2081 2067 4.5 23.0 13.25
5 Marco de Groot SV De Vennep/AAS Nieuw Vennep 1856 2212 4.0 31.5 15.50
6 Peter Poncin SV Donner Diemen Diemen 1974 2073 4.0 25.0 10.00
7 Marc Helder Aartswoud Aartswoud 2086 2060 4.0 24.0 10.00
8 Pieter Hopman LSG/SV Purmerend Leiden 2246 2106 3.5 32.0 13.25
9 Jeroen Wismeijer SV Purmerend Amsterdam 2032 2078 3.5 26.0 8.75
10 Klaas Veldhuijsen SV Harmonie Amsterdam 1871 1888 3.5 20.5 7.00
11 Warner de Weerd SV Purmerend Kwadijk 2056 1985 3.0 27.5 8.75
12 Evert van Eijk VAS Amsterdam 1950 1965 3.0 21.5 7.00
13 Jeroen Schuil HWP Haarlem Haarlem 1891 1876 2.5 23.5 7.25
14 Jan van Elburg SV Chess Vlaardingen Vlaardingen 1807 1833 2.5 21.0 7.50
15 Rik van Ingen Aartswoud Winkel 1817 1736 2.5 20.0 4.25
16 Paul Tuijp HWP Haarlem Haarlem 1850 1713 2.5 19.5 5.00
17 Robert de Klerk - Amsterdam 1802 1759 2.0 21.5 4.75
18 Mark Thiele Alteveer Oegstgeest 2208 1828 1.0 22.5 6.75
* Groep B *
Nr. Naam Club Woonplaats Rating TPR Pnt. WP SB
1 K. den Boer SV Nieuwegein Nieuwegein 1762 2048 6.0 31.5 24.75
2 Wouter Laan Aartswoud Benningbroek 1757 1985 5.5 27.0 19.25
3 Sander van Noort SC Utrecht Utrecht 1775 1904 5.0 28.5 17.50
4 Frank Beverdam HWP Haarlem Haarlem 1773 1872 4.5 28.5 17.25
5 Jan Bosman SV De Amstel Uithoorn 1750 1857 4.5 24.0 15.50
6 Timo Koennen - Utrecht 1790 1809 4.0 31.0 16.00
7 Cees Samsom SG Vecht & Omstreken Breukelen 1793 1803 4.0 29.0 15.00
8 Peter Verschueren SC Aalsmeer Aalsmeer 1780 1797 4.0 26.0 12.00
9 Roi Miedema Eindhovense SV Eindhoven 1765 1793 4.0 21.5 8.00
10 Joop Kooijman SV Leiderdorp Leiden 1718 1690 3.5 25.5 9.00
11 Arie Spaargaren SC Aalsmeer Aalsmeer 1743 1761 3.5 25.0 11.00
12 Gerrit Harting SC Aalsmeer Aalsmeer 1774 1744 3.5 24.0 7.00
13 Peter Bosschieter Raadsheer Amsterdam 1780 1683 3.5 22.0 6.25
14 Nils Kooijman SV Leiderdorp Leiden 1739 1667 3.5 18.5 5.00
15 Ron Frederiks SC Aalsmeer Aalsmeer 1702 1699 3.0 25.5 9.00
16 Herman Hamberg SV Donner Diemen Diemen 1723 1685 3.0 21.0 5.00
17 Cees Troost HZP Schiedam Vlaardingen 1732 1452 2.0 19.0 2.25
18 Robin Venhorst Sassenheimse SC Noordwijk 1717 1465 2.0 17.0 1.25
19 Rob ten Have Caissa Hoorn Blokker 1704 1068 1.0 21.0 0.25
* Groep C *
Nr. Naam Club Woonplaats Rating TPR Pnt. WP SB
1 Daniel Schenkeveld HMC Den Bosch Den Bosch 1650 1920 6.0 31.5 26.50
2 Wim van Noort SV De Vennep Nieuw Vennep 1650 1792 5.0 29.5 20.50
3 Darrell Kho Zukertort Amstelveen Amsterdam 1693 1783 5.0 29.0 18.75
4 Jonathan Terstall Zukertort Amstelveen Amstelveen 1557 1770 5.0 25.5 16.00
5 Cees Verburg SV Denk & Zet/SC Aalsmeer Mijdrecht 1621 1740 4.5 28.0 17.00
6 Jan Jonker Oud Zuilen Utrecht 1601 1736 4.5 24.5 12.00
7 Huug Jansen SC Aalsmeer Aalsmeer 1630 1668 4.0 29.5 14.50
8 Gerben van Duijkeren SC Hoofddorp Hoofddorp 1583 1655 4.0 27.0 11.00
9 Henk van Leeuwen AAS Aalsmeer 1655 1671 4.0 25.5 11.75
10 Bart Janssen SV Landsmeer Amsterdam 1690 1672 4.0 24.5 12.25
11 Erik Goldstein SC Hoofddorp Hoofddorp 1627 1652 4.0 21.5 10.25
12 Joop Michel VastNed Rotterdam Rotterdam 1563 1612 3.5 26.0 10.50
13 Peter van der Meulen De Wijker Toren Heemskerk 1550 1607 3.5 19.5 8.50
14 Erik van Breukelen SV De Amstel Uithoorn 1671 1565 3.0 26.5 9.75
15 Jeroen Sikkema SV De Vennep Nieuw Vennep 1605 1559 3.0 24.5 10.25
16 Hans Pot SC Aalsmeer Aalsmeer 1625 1537 3.0 23.0 8.75
17 Arno Lust SV Landsmeer Amsterdam 1625 1538 3.0 21.5 7.50
18 Willem Muts De Pion Amsterdam Amsterdam 1663 1532 3.0 18.5 5.75
19 Gert-Jan Smit SV Denk & Zet Zevenhoven 1599 1557 3.0 17.0 5.25
20 Ger Meijer SC Aalsmeer Aalsmeer 1598 1492 2.5 20.0 5.00
21 Jim Meij SV De Vennep Badhoevedorp 1552 1454 2.0 25.5 6.50
22 Thierry Siecker SV Denk & Zet/SC Aalsmeer Vinkeveen 1603 1465 2.0 24.5 6.25
23 Gertjan Neerhof SC Aalsmeer Aalsmeer 1576 1429 2.0 23.5 3.50
24 Martin van der Laan SC Aalsmeer Aalsmeer 1569 1191 0.5 22.0 1.50
* Groep D *
Nr. Naam Club Woonplaats Rating TPR Pnt. WP SB
1 Jan van Willigen SV De Amstel Uithoorn 1544 1758 6.0 25.0 21.00
2 Vincent Jongkind SC Aalsmeer Aalsmeer 1366 1649 5.0 29.0 18.50
3 Willem de Ruig HWP Haarlem Haarlem 1460 1562 4.5 30.5 18.25
4 Bert Drost SV Denk & Zet Mijdrecht 1531 1538 4.5 26.0 15.25
5 Wietse Schmidt SV Landsmeer Landsmeer 1541 1549 4.5 25.5 16.50
6 Serkan Milli SV Purmerend Purmerend 1506 1495 4.0 24.5 11.50
7 Frits Welling HWP Haarlem Haarlem 1547 1467 3.5 31.0 14.25
8 Jonathan Tan Zukertort Amstelveen Amstelveen 1400 1477 3.5 26.5 12.25
9 Bert Bergshoeff SV Het Spaarne Haarlem 1327 1433 3.5 24.0 8.75
10 Han Carpay SC Aalsmeer Aalsmeer 1465 1458 3.5 23.0 7.75
11 Anton Walter - Leiden 1364 1456 3.5 22.0 7.50
12 Paul Kreetz SV De Amstel Uithoorn 1524 1350 3.0 20.5 5.00
13 Rob van Haaften SC Aalsmeer Uithoorn 1487 1328 2.5 19.5 3.50
14 Ahmadshah Ebadi SC Aalsmeer Aalsmeer 1413 1306 2.0 23.0 5.00
15 Theo Elstgeest HWP Haarlem Haarlem 1442 1290 2.0 22.0 3.50
16 Henk van Schaik SV Nieuwegein Nieuwegein 1325 1009 0.5 20.0 1.00
* Groep E *
Nr. Naam Club Woonplaats Rating TPR Pnt. WP SB
1 Ad Goes - Woerden 1300 1514 6.0 29.5 24.00
2 Johan Voskamp - Mijdrecht 1250 1462 5.5 24.5 19.50
3 Hans van Steyn SC Woerden Woerden 1275 1336 4.5 28.5 15.75
4 Rene Appelman SV Denk & Zet Mijdrecht 1282 1288 4.5 22.5 12.50
5 Jelle Wiering SC Woerden Woerden 1200 1300 4.0 27.5 12.25
6 Ginus Trof SV Denk & Zet Mijdrecht 1316 1225 4.0 24.0 12.00
7 Casper Tukker SC Aalsmeer Kudelstaart 1150 1256 4.0 24.0 11.50
8 Sten Goes SC Woerden Woerden 1150 1261 4.0 23.5 13.00
9 Ger Lubbers SC Aalsmeer Aalsmeer 1323 1171 4.0 19.5 9.25
10 Henk Bos - Aalsmeer 1250 1187 3.0 28.0 10.00
11 John de Groot SC Aalsmeer Aalsmeer 1224 1178 3.0 27.5 7.50
12 Martha van den Berg De Pion Amsterdam Amsterdam 1103 1167 3.0 24.0 9.75
13 Ali El-Wali - Hoofddorp 1150 1154 3.0 22.0 6.00
14 Jos Schenkeveld HMC Den Bosch Den Bosch 1200 1098 2.5 26.0 7.75
15 Milan Lommerse SC Aalsmeer Aalsmeer 1100 1086 2.5 21.5 7.75
16 Kees Graafland SC Aalsmeer Aalsmeer 1050 1054 2.0 21.5 7.75
17 Arnold van Walsteijn De Eenhoorn Berkhout 1203 1001 2.0 21.0 4.00
18 Jan Broeze SV Nieuwegein Nieuwegein 1250 978 1.5 26.0 6.75

Lees de verslagen van de vorige OSKA toernooien

Bekijk ook het grote overzicht van alle OSKA toernooien en de fotopagina.


© 2004 SCA - Laatste update 30 augustus 2004