| hue(°) saturation(0-1) lightness(0-1) html hex value equivalent grey value (0-1) |
| 245 1 1 1500FF 0.135 | 245 1 0.9 1300E6 0.1215 | 245 1 0.8 1100CC 0.108 | 245 1 0.7 0F00B2 0.0945 | 245 1 0.6 0D0099 0.081 | 245 1 0.5 0B0080 0.0675 | 245 1 0.4 090066 0.054 | 245 1 0.3 06004C 0.0405 | 245 1 0.2 040033 0.027 | 245 1 0.1 02001A 0.0135 |
| 245 0.9 1 2D19FF 0.2215 | 245 0.9 0.9 2817E6 0.19935 | 245 0.9 0.8 2414CC 0.1772 | 245 0.9 0.7 1F12B2 0.15505 | 245 0.9 0.6 1B0F99 0.1329 | 245 0.9 0.5 160D80 0.11075 | 245 0.9 0.4 120A66 0.0886 | 245 0.9 0.3 0D084C 0.06645 | 245 0.9 0.2 090533 0.0443 | 245 0.9 0.1 04031A 0.02215 |
| 245 0.8 1 4433FF 0.308 | 245 0.8 0.9 3D2EE6 0.2772 | 245 0.8 0.8 3629CC 0.2464 | 245 0.8 0.7 3024B2 0.2156 | 245 0.8 0.6 291F99 0.1848 | 245 0.8 0.5 221980 0.154 | 245 0.8 0.4 1B1466 0.1232 | 245 0.8 0.3 140F4C 0.0924 | 245 0.8 0.2 0E0A33 0.0616 | 245 0.8 0.1 07051A 0.0308 |
| 245 0.7 1 5B4DFF 0.3945 | 245 0.7 0.9 5245E6 0.35505 | 245 0.7 0.8 493DCC 0.3156 | 245 0.7 0.7 4036B2 0.27615 | 245 0.7 0.6 372E99 0.2367 | 245 0.7 0.5 2E2680 0.19725 | 245 0.7 0.4 251F66 0.1578 | 245 0.7 0.3 1B174C 0.11835 | 245 0.7 0.2 120F33 0.0789 | 245 0.7 0.1 09081A 0.03945 |
| 245 0.6 1 7366FF 0.481 | 245 0.6 0.9 675CE6 0.4329 | 245 0.6 0.8 5C52CC 0.3848 | 245 0.6 0.7 5047B2 0.3367 | 245 0.6 0.6 453D99 0.2886 | 245 0.6 0.5 393380 0.2405 | 245 0.6 0.4 2E2966 0.1924 | 245 0.6 0.3 221F4C 0.1443 | 245 0.6 0.2 171433 0.0962 | 245 0.6 0.1 0B0A1A 0.0481 |
| 245 0.5 1 8A80FF 0.5675 | 245 0.5 0.9 7C73E6 0.51075 | 245 0.5 0.8 6F66CC 0.454 | 245 0.5 0.7 6159B2 0.39725 | 245 0.5 0.6 534C99 0.3405 | 245 0.5 0.5 454080 0.28375 | 245 0.5 0.4 373366 0.227 | 245 0.5 0.3 29264C 0.17025 | 245 0.5 0.2 1C1A33 0.1135 | 245 0.5 0.1 0E0D1A 0.05675 |
| 245 0.4 1 A299FF 0.654 | 245 0.4 0.9 918AE6 0.5886 | 245 0.4 0.8 817ACC 0.5232 | 245 0.4 0.7 716BB2 0.4578 | 245 0.4 0.6 615C99 0.3924 | 245 0.4 0.5 514C80 0.327 | 245 0.4 0.4 413D66 0.2616 | 245 0.4 0.3 302E4C 0.1962 | 245 0.4 0.2 201F33 0.1308 | 245 0.4 0.1 100F1A 0.0654 |
| 245 0.3 1 B9B2FF 0.7405 | 245 0.3 0.9 A6A1E6 0.66645 | 245 0.3 0.8 948FCC 0.5924 | 245 0.3 0.7 817DB2 0.51835 | 245 0.3 0.6 6F6B99 0.4443 | 245 0.3 0.5 5C5980 0.37025 | 245 0.3 0.4 4A4766 0.2962 | 245 0.3 0.3 37364C 0.22215 | 245 0.3 0.2 252433 0.1481 | 245 0.3 0.1 12121A 0.07405 |
| 245 0.2 1 D0CCFF 0.827 | 245 0.2 0.9 BBB8E6 0.7443 | 245 0.2 0.8 A7A3CC 0.6616 | 245 0.2 0.7 928FB2 0.5789 | 245 0.2 0.6 7D7A99 0.4962 | 245 0.2 0.5 686680 0.4135 | 245 0.2 0.4 535266 0.3308 | 245 0.2 0.3 3E3D4C 0.2481 | 245 0.2 0.2 2A2933 0.1654 | 245 0.2 0.1 15141A 0.0827 |
| 245 0.1 1 E8E6FF 0.9135 | 245 0.1 0.9 D0CFE6 0.82215 | 245 0.1 0.8 B9B8CC 0.7308 | 245 0.1 0.7 A2A1B2 0.63945 | 245 0.1 0.6 8B8A99 0.5481 | 245 0.1 0.5 747380 0.45675 | 245 0.1 0.4 5D5C66 0.3654 | 245 0.1 0.3 45454C 0.27405 | 245 0.1 0.2 2E2E33 0.1827 | 245 0.1 0.1 17171A 0.09135 |
| hue(°) saturation(0-1) lightness(0-1) html hex value equivalent grey value (0-1) |
| 0 1 0.8 CC0000 0.24 | 5 1 0.8 CC1100 0.279333 | 10 1 0.8 CC2200 0.318667 | 15 1 0.8 CC3300 0.358 | 20 1 0.8 CC4400 0.397333 | 25 1 0.8 CC5500 0.436667 |
| 30 1 0.8 CC6600 0.476 | 35 1 0.8 CC7700 0.515333 | 40 1 0.8 CC8800 0.554667 | 45 1 0.8 CC9900 0.594 | 50 1 0.8 CCAA00 0.633333 | 55 1 0.8 CCBB00 0.672667 |
| 60 1 0.8 CCCC00 0.712 | 65 1 0.8 BBCC00 0.692 | 70 1 0.8 AACC00 0.672 | 75 1 0.8 99CC00 0.652 | 80 1 0.8 88CC00 0.632 | 85 1 0.8 77CC00 0.612 |
| 90 1 0.8 66CC00 0.592 | 95 1 0.8 55CC00 0.572 | 100 1 0.8 44CC00 0.552 | 105 1 0.8 33CC00 0.532 | 110 1 0.8 22CC00 0.512 | 115 1 0.8 11CC00 0.492 |
| 120 1 0.8 00CC00 0.472 | 125 1 0.8 00CC11 0.479333 | 130 1 0.8 00CC22 0.486667 | 135 1 0.8 00CC33 0.494 | 140 1 0.8 00CC44 0.501333 | 145 1 0.8 00CC55 0.508667 |
| 150 1 0.8 00CC66 0.516 | 155 1 0.8 00CC77 0.523333 | 160 1 0.8 00CC88 0.530667 | 165 1 0.8 00CC99 0.538 | 170 1 0.8 00CCAA 0.545333 | 175 1 0.8 00CCBB 0.552667 |
| 180 1 0.8 00CCCC 0.56 | 185 1 0.8 00BBCC 0.520667 | 190 1 0.8 00AACC 0.481333 | 195 1 0.8 0099CC 0.442 | 200 1 0.8 0088CC 0.402667 | 205 1 0.8 0077CC 0.363333 |
| 210 1 0.8 0066CC 0.324 | 215 1 0.8 0055CC 0.284667 | 220 1 0.8 0044CC 0.245333 | 225 1 0.8 0033CC 0.206 | 230 1 0.8 0022CC 0.166667 | 235 1 0.8 0011CC 0.127333 |
| 240 1 0.8 0000CC 0.088 | 245 1 0.8 1100CC 0.108 | 250 1 0.8 2200CC 0.128 | 255 1 0.8 3300CC 0.148 | 260 1 0.8 4400CC 0.168 | 265 1 0.8 5500CC 0.188 |
| 270 1 0.8 6600CC 0.208 | 275 1 0.8 7700CC 0.228 | 280 1 0.8 8800CC 0.248 | 285 1 0.8 9900CC 0.268 | 290 1 0.8 AA00CC 0.288 | 295 1 0.8 BB00CC 0.308 |
| 300 1 0.8 CC00CC 0.328 | 305 1 0.8 CC00BB 0.320667 | 310 1 0.8 CC00AA 0.313333 | 315 1 0.8 CC0099 0.306 | 320 1 0.8 CC0088 0.298667 | 325 1 0.8 CC0077 0.291333 |
| 330 1 0.8 CC0066 0.284 | 335 1 0.8 CC0055 0.276667 | 340 1 0.8 CC0044 0.269333 | 345 1 0.8 CC0033 0.262 | 350 1 0.8 CC0022 0.254667 | 355 1 0.8 CC0011 0.247333 |
| hue(°) saturation(0-1) lightness(0-1) html hex value equivalent grey value (0-1) |
| 0 0.6 1 FF6666 0.58 | 5 0.6 1 FF7366 0.6095 | 10 0.6 1 FF8066 0.639 | 15 0.6 1 FF8C66 0.6685 | 20 0.6 1 FF9966 0.698 | 25 0.6 1 FFA666 0.7275 |
| 30 0.6 1 FFB366 0.757 | 35 0.6 1 FFBF66 0.7865 | 40 0.6 1 FFCC66 0.816 | 45 0.6 1 FFD966 0.8455 | 50 0.6 1 FFE666 0.875 | 55 0.6 1 FFF266 0.9045 |
| 60 0.6 1 FFFF66 0.934 | 65 0.6 1 F2FF66 0.919 | 70 0.6 1 E6FF66 0.904 | 75 0.6 1 D9FF66 0.889 | 80 0.6 1 CCFF66 0.874 | 85 0.6 1 BFFF66 0.859 |
| 90 0.6 1 B3FF66 0.844 | 95 0.6 1 A6FF66 0.829 | 100 0.6 1 99FF66 0.814 | 105 0.6 1 8CFF66 0.799 | 110 0.6 1 7FFF66 0.784 | 115 0.6 1 73FF66 0.769 |
| 120 0.6 1 66FF66 0.754 | 125 0.6 1 66FF73 0.7595 | 130 0.6 1 66FF80 0.765 | 135 0.6 1 66FF8C 0.7705 | 140 0.6 1 66FF99 0.776 | 145 0.6 1 66FFA6 0.7815 |
| 150 0.6 1 66FFB3 0.787 | 155 0.6 1 66FFBF 0.7925 | 160 0.6 1 66FFCC 0.798 | 165 0.6 1 66FFD9 0.8035 | 170 0.6 1 66FFE6 0.809 | 175 0.6 1 66FFF2 0.8145 |
| 180 0.6 1 66FFFF 0.82 | 185 0.6 1 66F2FF 0.7905 | 190 0.6 1 66E6FF 0.761 | 195 0.6 1 66D9FF 0.7315 | 200 0.6 1 66CCFF 0.702 | 205 0.6 1 66BFFF 0.6725 |
| 210 0.6 1 66B2FF 0.643 | 215 0.6 1 66A6FF 0.6135 | 220 0.6 1 6699FF 0.584 | 225 0.6 1 668CFF 0.5545 | 230 0.6 1 6680FF 0.525 | 235 0.6 1 6673FF 0.4955 |
| 240 0.6 1 6666FF 0.466 | 245 0.6 1 7366FF 0.481 | 250 0.6 1 8066FF 0.496 | 255 0.6 1 8C66FF 0.511 | 260 0.6 1 9966FF 0.526 | 265 0.6 1 A666FF 0.541 |
| 270 0.6 1 B366FF 0.556 | 275 0.6 1 BF66FF 0.571 | 280 0.6 1 CC66FF 0.586 | 285 0.6 1 D966FF 0.601 | 290 0.6 1 E666FF 0.616 | 295 0.6 1 F266FF 0.631 |
| 300 0.6 1 FF66FF 0.646 | 305 0.6 1 FF66F2 0.6405 | 310 0.6 1 FF66E6 0.635 | 315 0.6 1 FF66D9 0.6295 | 320 0.6 1 FF66CC 0.624 | 325 0.6 1 FF66BF 0.6185 |
| 330 0.6 1 FF66B3 0.613 | 335 0.6 1 FF66A6 0.6075 | 340 0.6 1 FF6699 0.602 | 345 0.6 1 FF668C 0.5965 | 350 0.6 1 FF6680 0.591 | 355 0.6 1 FF6673 0.5855 |
Made by Oscar van Vlijmen, april 2001.
You may copy this document freely (internet, ftp, bbs, cd-rom, in print), but keep the credits (made by...) and the instructions above intact.
This page is part of the Color design tutorial by Oscar van Vlijmen.