| Home | Algemeen | Competities | Jeugdcompetities | Clubs |
| 1e ronde bekercompetitie 2005 | |||||||||||||
| 1. Den Haag 1 - Velo 8- 0 8. Den Haag 3 - ODB 1 1- 7 | |||||||||||||
| 1. F.C.H. Ivens - A. Stoorvogel 2- 0 1. A. Mahabier - I.H. Baksoellah 0- 2 | |||||||||||||
| 2. J. Kos - J.C. de Koning 2- 0 2. R. Mokiem - D. van Bommel 1- 1 | |||||||||||||
| 3. P. Stork - E. Remmerswaal 2- 0 3. M. Snelpaurs - M.H. van Setten 0- 2 | |||||||||||||
| 4. H.H.J. Vroom - C.A. van den Berg 2- 0 4. A. Kruyshoop - G.F. Peroti 0- 2 | |||||||||||||
| 3. DOS 1 - ODB 2 6- 2 5. De Lier 2 - DOS 3 4- 4 | |||||||||||||
| 1. H. de Witt - O. Dihal 2- 0 1. P. van Bergen - J. Dekker 1- 1 | |||||||||||||
| 2. E. Holstvoogd - F.J. Versteeg 1- 1 2. A. Ottevanger - M. van de Bosch 1- 1 | |||||||||||||
| 3. S. Rijgersberg - J. Pauwels 2- 0 3. J. van der Lugt - R.C.M. Smits 1- 1 | |||||||||||||
| 4. L. Dijkxhoorn - E. Pronk 1- 1 4. P. Stellaard - L. van de Kruk 1- 1 | |||||||||||||
| 6. Naaldwijk 1 - De Lier 1 5- 3 7. Naaldwijk 2 - Den Haag 2 0- 8 | |||||||||||||
| 1. B. de Koning - W. Boer 1- 1 1. G. van Marrewijk - F.A. van Eenennaa 0- 2 | |||||||||||||
| 2. P. Heskes - P. van Staalduinen 2- 0 2. A. Ammerlaan - B. Baksoellah 0- 2 | |||||||||||||
| 3. J.P. van der Voort - J. de Nijs 1- 1 3. A.J. Visscher - R. Lachman 0- 2 | |||||||||||||
| 4. J. Dekkers - K. Verkade 1- 1 4. M. Scholten - R. Guiamo 0- 2 | |||||||||||||
| 4. RDG/DIO - DOS 2 5- 3 | |||||||||||||
| 1. K. Toet - H.A. Valk 2- 0 | |||||||||||||
| 2. P.J. van Eck - L. Tillemans 2- 0 | |||||||||||||
| 3. J. Mondt - C. Hazeu 1- 1 | |||||||||||||
| 4. J. Veenstra - J. Pronk 0- 2 | |||||||||||||
Uitslagen Bekercompetitie Kwartfinale |
|||||||
Den Haag 1 |
- |
ODBHPV 2 |
8 - 0 |
ODBHPV 1 |
- |
Naaldwijk |
4 - 4 |
| 1. P. Stork | - | M. Kouwenhoven * | 2 - 0 |
1. I.H. Baksoellah | - | A. Wijnhorst* | 1 - 1 |
| 2. F.C.H. Ivens | - | F.J. Versteeg | 2 - 0 |
2. D. v. Bommel | - | B. de Koning | 1 - 1 |
| 3. G.J. de Groot | - | O. Dihal | 2 - 0 |
3. M.H. v. Setten | - | J.P. v.d. Voort | 2 - 0 |
| 4. H.H.J. Vroom | - | E. Pronk | 2 - 0 |
4. G.F. Peroti | - | J. Dekkers | 0 - 2 |
Uitslagen Bekercompetitie Halve Finale |
|||||||
Den Haag 1 |
- |
RDGDIO |
5 - 3 |
Den Haag 2 |
- |
Naaldwijk |
5 - 3 |
| 1. J. Kos | - | K. Toet | 0 - 2 |
F.A. v. Eenennaam | - | A. Wijnhorst* | 0 - 2 |
| 2. F.C.H. Ivens | - | J. Mondt | 2 - 0 |
B. Baksoellah | - | P. Heskes | 2 - 0 |
| 3. P. Stork | - | B. Jagram | 2 - 0 |
R. Lachman | - | N. Zwinkels | 1 - 1 |
| 4. H.H.J. Vroom | - | J. Veenstra | 1 - 1 |
R. Guiamo | - | J.P. v.d. Voort | 2 - 0 |
Uitslagen Bekercompetitie Finale |
|||||||
Den Haag 1 |
- |
Den Haag 2 |
8 - 0 |
||||
| 1. P. Stork | - | A.J. Bom* | 2 - 0 |
||||
| 1. J. Kos | - | S. Stapper* | 2 - 0 |
||||
| 3. P.M. Malahé | - | R. Guiamo | 2 - 0 |
||||
| 4. H.H.J. Vroom | - | R. Zwart* | 2 - 0 |
||||