WHDB cup toernooi Den Haag Welpen
Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 AW + = - Pt Klr
1 Martijn van IJzendoorn DC VELO 2 1 2 2 2 2 2 2 2 9 8 1 0 17 1
2 Jeroen Romijn DOS Delft 0 0 2 2 2 2 2 2 2 9 7 0 2 14 1
3 Menno van Schaick DC Naaldwijk 1 2 1 1 0 2 2 2 2 9 5 3 1 13 1
4 Leon Prins DV De Lier 0 0 1 2 2 2 2 2 2 9 6 1 2 13 1
5 Billy Jesse Tan DOS Delft 0 0 1 0 2 2 2 2 2 9 5 1 3 11 1
6 Vinai Ramjiawan DC Den Haag 0 0 2 0 0 0 2 2 2 9 4 0 5 8 -1
7 Matthias Moesker DC Den Haag 0 0 0 0 0 2 2 2 1 9 3 1 5 7 -1
8 Ruben Kester DV De Lier 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 2 0 7 4 -1
9 Thomas Schuiling DEZ Reeuwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0 8 2 -1
10 Milena Ettekoven Den Haag 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 1 8 1 -1


 
Pupillen
Plaats 1 2 3 4 5 6 7 AW Pt WP SB Klr
1 Talha Qari DC Den Haag 7/2 3/2 2/2 5/2 11/2 6/2 10/2 7 14 61 122 -1
2 Ricardo Prins DV De Lier 15/2 18/2 1/0 14/2 3/2 5/2 7/2 7 12 58 88 1
3 Judith Rijgersberg DOS Delft 23/2 1/0 9/2 8/2 2/0 13/2 6/2 7 10 60 68 -1
4 Kevin Meurs MDV 14/2 8/0 10/2 7/2 6/0 12/2 5/2 7 10 53 74 1
5 Micha Blanken DEZ Reeuwijk 22/2 16/2 6/2 1/0 13/2 2/0 4/0 7 8 61 50 1
6 Kariem Droog DEZ Reeuwijk 19/2 20/2 5/0 16/2 4/2 1/0 3/0 7 8 59 54 -1
7 Katinka Blanken DEZ Reeuwijk 1/0 23/2 18/2 4/0 19/2 11/2 2/0 7 8 58 44 -1
8 Robin Gielings DEZ Reeuwijk 9/2 4/2 13/0 3/0 12/0 23/2 15/2 7 8 51 54 1
9 Maurits van Geenen DEZ Reeuwijk 8/0 12/2 3/0 15/0 18/2 14/2 17/2 7 8 49 50 -1
10 Maaike Kamer DEZ Reeuwijk 17/0 24/2 4/0 20/2 14/2 16/2 1/0 7 8 47 34 -1
11 Jelmar Boef DEZ Reeuwijk 20/0 22/2 17/2 13/2 1/0 7/0 12/1 7 7 51 41 3
12 Jochem Vreugdenhil DV De Lier 18/0 9/0 24/2 17/2 8/2 4/0 11/1 7 7 45 35 1
13 Dion Kester DV De Lier 24/2 17/1 8/2 11/0 5/0 3/0 16/2 7 7 45 34 1
14 Pepijn Teunisse Den Haag 4/0 15/2 20/2 2/0 10/0 9/0 23/2 7 6 52 28 1
15 Thomas Goudriaan Den Haag 2/0 14/0 23/2 9/2 16/0 19/2 8/0 7 6 49 34 -1
16 Marien Groenheide MDV 21/2 5/0 19/2 6/0 15/2 10/0 13/0 7 6 48 34 -1
17 Cebrahil Akpinar DC Den Haag 10/2 13/1 11/0 12/0 22/2 21/1 9/0 7 6 46 36 1
18 Luuk v.d. Broek DV De Lier 12/2 2/0 7/0 19/0 9/0 24/2 21/2 7 6 46 24 1
19 Laurens van Loon DC VELO 6/0 21/2 16/0 18/2 7/0 15/0 22/2 7 6 43 30 1
20 Arie Rijsdam MDV 11/2 6/0 14/0 10/0 21/0 22/1 24/2 7 5 38 18 -1
21 Fiona v.d. Berg DC Den Haag 16/0 19/0 22/1 23/1 20/2 17/1 18/0 7 5 36 23 -1
22 Ralf Harsveld DC Den Haag 5/0 11/0 21/1 24/2 17/0 20/1 19/0 7 4 37 10 -1
23 Melvin de Munnik DV De Lier 3/0 7/0 15/0 21/1 24/2 8/0 14/0 7 3 43 5 -1
24 Dummy 13/0 10/0 12/0 22/0 23/0 18/0 20/0 7 0 40 0 -1


 
Aspiranten / Junioren
Plaats Cat 1 2 3 4 5 AW + = - Pt Klr
1 Jordy v.d. Lugt DV De Lier J 2 1 2 1 4 2 2 0 6 0
2 Marc Burgers DOS Delft A 0 2 1 2 4 2 1 1 5 0
. Roy Liem-Kon-Tja DC Den Haag J 1 0 2 2 4 2 1 1 5 0
4 Martijn Scholten DC Naaldwijk A 0 1 0 2 4 1 1 2 3 0
5 Geoffrey Boere DEZ Reeuwijk A 1 0 0 0 4 0 1 3 1 0