WHDB cup Delft Welpen
Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 AW + = - Pt Klr
1 Martijn van IJzendoorn DC VELO 2 2 1 2 2 0 2 7 5 1 1 11 -1
2 Menno van Schaick DC Naaldwijk 0 0 2 2 2 2 2 7 5 0 2 10 -1
3 Ruben Kester DV De Lier 0 2 2 0 2 1 2 7 4 1 2 9 -1
4 Billy Jesse Tan DOS Delft 1 0 0 1 2 2 2 7 3 2 2 8 1
5 Wilfred Vreugdenhil DV De Lier 0 0 2 1 0 2 1 7 2 2 3 6 -1
. Gerben v.d. Berg DOS Delft 0 0 0 0 2 2 2 7 3 0 4 6 1
7 Matthias Moesker DC Den Haag 2 0 1 0 0 0 2 7 2 1 4 5 1
8 Lars den Hartog DEZ Reeuwijk 0 0 0 0 1 0 0 7 0 1 6 1 1


 
Pupillen
Plaats 1 2 3 4 5 6 7 AW Pt WP SB Klr
1 Ricardo Prins DV De Lier 8/2 11/2 4/2 2/2 3/2 6/2 5/2 7 14 54 108 -1
2 Tony Valstar DV De Lier 7/2 13/2 3/1 1/0 5/0 12/2 4/2 7 9 57 61 1
3 Judith Rijgersberg DOS Delft 12/2 6/2 2/1 9/2 1/0 4/0 8/2 7 9 57 59 1
4 Tobias Pohan Simandj DOS Delft 5/1 14/2 1/0 11/2 6/2 3/2 2/0 7 9 54 54 1
5 Maaike Kamer DEZ Reeuwijk 4/1 7/2 9/0 12/1 2/2 8/2 1/0 7 8 56 58 -1
6 Micha Blanken DEZ Reeuwijk 9/2 3/0 8/2 13/2 4/0 1/0 10/2 7 8 55 46 -1
7 Melvin de Munnik DV De Lier 2/0 5/0 10/2 8/0 14/1 13/2 11/2 7 7 40 33 1
8 Jochem Vreugdenhil DV De Lier 1/0 10/2 6/0 7/2 9/2 5/0 3/0 7 6 58 38 -1
9 Katinka Blanken DEZ Reeuwijk 6/0 12/2 5/2 3/0 8/0 10/0 14/2 7 6 43 28 1
10 Dion Kester DV De Lier 11/0 8/0 7/0 14/2 13/2 9/2 6/0 7 6 38 24 1
11 Luuk v.d. Broek DV De Lier 10/2 1/0 13/1 4/0 12/0 14/2 7/0 7 5 47 19 -1
12 Jeroen Romijn DOS Delft 3/0 9/0 14/2 5/1 11/2 2/0 13/0 7 5 43 20 -1
13 Danny v.d. Voort DC Naaldwijk 14/2 2/0 11/1 6/0 10/0 7/0 12/2 7 5 41 17 -1
14 Chris Tillema DC Den Haag 13/0 4/0 12/0 10/0 7/1 11/0 9/0 7 1 43 7 1


 
Aspiranten / Junioren
Plaats Cat 1 2 3 AW + = - Pt Klr
1 Jerry de Nijs DV De Lier J 3 4 4 3 1 0 7 0
2 Jordy v.d. Lugt DV De Lier J 1 2 4 0 3 1 3 0
3 Marc Burgers DOS Delft A 0 2 4 0 2 2 2 0