Uitslagen 4e ronde WHDB - Cup De Lier op 18 juni 2005.

 

Ranglijst Welpen
Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AW + = - Pt Klr
1 Martijn van IJzendoorn DC VELO 2 2 2 1 2 2 2 2 8 7 1 0 15 0
2 Menno van Schaick DC Naaldwijk 0 1 2 2 2 2 2 2 8 6 1 1 13 0
3 Billy Jesse Tan DOS Delft 0 1 2 2 1 2 2 2 8 5 2 1 12 0
4 Matthias Moesker DC Den Haag 0 0 0 2 1 2 2 2 8 4 1 3 9 0
5 Jelle Post DOS Delft 1 0 0 0 2 2 1 2 8 3 2 3 8 0
. Leon Prins DV De Lier 0 0 1 1 0 2 2 2 8 3 2 3 8 0
7 Ruben Kester DV De Lier 0 0 0 0 0 0 1 2 8 1 1 6 3 0
. Wilfred Vreugdenhil DV De Lier 0 0 0 0 1 0 1 1 8 0 3 5 3 0
9 Jurriaan Slof DOS Delft 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 1 7 1 0


 
Ranglijst Pupillen
Plaats 1 2 3 4 5 6 7 AW Pt WP SB Klr
1 Ricardo Prins DV De Lier 4/2 6/2 5/2 2/2 3/1 8/1 7/2 7 12 56 96 -1
2 Tony Valstar DV De Lier 9/2 3/2 7/2 1/0 4/2 6/2 5/2 7 12 54 84 1
3 Michel Prins DV De Lier 5/2 2/0 6/2 10/2 1/1 4/1 9/2 7 10 54 64 -1
4 Talha Qari DC Den Haag 1/0 10/2 8/2 7/2 2/0 3/1 11/1 7 8 54 46 1
5 Luuk v.d. Broek DV De Lier 3/0 9/2 1/0 12/2 8/2 11/1 2/0 7 7 52 32 1
. Rick v.d. Valk DC Naaldwijk 10/2 1/0 3/0 11/2 7/2 2/0 12/1 7 7 52 32 1
7 Jochem Vreugdenhil DV De Lier 11/2 8/2 2/0 4/0 6/0 12/2 1/0 7 6 53 28 1
8 Vincent Dobbe DC VELO 12/2 7/0 4/0 9/2 5/0 1/1 10/1 7 6 45 32 -1
9 Dion Kester DV De Lier 2/0 5/0 12/2 8/0 11/1 10/1 3/0 7 4 47 16 -1
10 Fiona v.d. Berg DC Den Haag 6/0 4/0 11/2 3/0 12/0 9/1 8/1 7 4 43 18 -1
11 Melvin de Munnik DV De Lier 7/0 12/1 10/0 6/0 9/1 5/1 4/1 7 4 40 23 -1
12 Danny v.d. Voort DC Naaldwijk 8/0 11/1 9/0 5/0 10/2 7/0 6/1 7 4 38 19 1


 
Ranglijst Aspiranten / Junioren
Plaats Cat 1 2 3 4 5 AW + = - Pt Na barr Klr
1 Roy Liem-Kon-Tja DC Den Haag J 1 1 2 2 4 2 2 0 6 9 0
. Jordy v.d. Lugt DV De Lier J 1 1 2 2 4 2 2 0 6 8 0
. Jerry de Nijs DV De Lier J 1 1 2 2 4 2 2 0 6 7 0
4 Martijn Scholten DC Naaldwijk A 0 0 0 2 4 1 0 3 2 0
5 Mark Burgers DOS Delft A 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0

Barrage:
Roy Liem-Kon-Tja Jordy v.d. Lugt 2-0
Jordy v.d. Lugt Jerry de Nijs 2-0
Jerry de Nijs Roy Liem-Kon-Tja 1-1