THE NAMES ON THE BANDS ARE
| ANTHONY EDEN | KONING LEOPOLD |
| BALDWIN | KONING VAN DENEMARKEN |
| BENES | KONING VAN ITALIE |
| BONDSKANSELIER VAN OOSTENRIJK | KONING GEORGE VAN GRIEKENLAND |
| CAROL VAN ROEMENIE | KONING VAN NOORWEGEN |
| EDWARD VIII | KONING VAN SIAM |
| EX KONING ALFONSO | KONING VAN ZWEDEN |
| GORING | LAVAL |
| HITLER | LEBRUN |
| KEIZER VAN ABESSINIE | MUSSOLINI |
| KEIZER VAN JAPAN | ROOSEVELT |
| KEMAL PASHA | STALIN |
| KONING GEORGE |
NOTICE THAT THE LEFT WING AT THE END GOING LARGER.
THE NAMES ON THE BANDS ARE
FOR THE FIRST 25 BANDS SEE THE
UPPER SERIE
THE SECOND 25 BANDS ARE VERY HARD
TO FIND
| AALBERSE | HOARE | SCHUSSNIGG |
| BADOGLIO | JHR. DE JONGE | SMUTS |
| BECK | JHR. v. KARNEBEECK | STARHEMBERG |
| COLIJN | L. BLUM | TITULESCU |
| DOLFUSS | LITVINOF | TSAI TIN KAI |
| FRANCO | MAC DONALD | TSANG KAI SJEK |
| HIJMANS | MOLA | V. ZEELAND |
| HIROTA | P. BONCOUR | WANG CHING WEI |
| PILSDEDSKI |
NOTICE THE EMBOSSING OVER 1/2 OF THE WINGS
THE NAMES ON THE BANDS ARE
| Antony Eden | Koning Edward VIII Engeland |
| BALDWIN | Koning George V Engeland |
| Bondsk. Schussnig Oostenrijk | Koning Gustav V Zweden |
| CHURCHILL | Koning Haakon Noorwegen |
| Ex Koning Alphonse XIII Spanje | Koning Leopold Belgie |
| Keizer Haïle Selassie Abbesinie | Koning Victor Emmanuel III Italie |
| Keizer Hiro Hito Japan | Koningin Wilhelmina Nederland |
| Kemal Pacha | LEBRUN |
| Koning Carol Roemenie | M. BENES |
| Koning Christiaan X Denemarken | President Roosevelt |
NOTICE THAT THE LEFT WING IS STRAIT ON.
THE NAMES ON THE BANDS ARE
| Alphonse XIII - SPANJE | Haïle Selassie -Abbesinie |
| Antony Eden -Antony Eden | HIRO HITO -JAPAN |
| BALDWIN -BALDWIN | Kemal Pacha -Kemal Pacha |
| CAROL -Roemenie | LEBRUN -LEBRUN |
| CHURCHILL -CHURCHILL | LEOPOLD -BELGIE |
| CHRISTIAAN X -Denemarken | M. BENES -M. BENES |
| EDWARD VIII -ENGELAND | ROOSEVELT -ROOSEVELT |
| GEORGE V -ENGELAND | Schussnig -Oostenrijk |
| GUSTAF V -ZWEDEN | Victor Emmanuel III -ITALIE |
| HAAKON -Noorwegen | Wilhelmina -Nederland |
THE NAMES ON THE BANDS ARE
| BELGIE : PETROFINA | NEDERLAND : E. SLOOTS |
| COSTA RICA : DANNEBERG | NEDERLAND : ERTSLIJN |
| DENEMARKEN : A.E.SORENSEN | NEDERLAND : holland amerika lijn |
| DENEMARKEN : DANSK-FRANSKE | NEDERLAND : K. J. C. P. L. |
| DENEMARKEN : J.LAURITZEN | NEDERLAND : KON. ROTT. LLOYD |
| DENEMARKEN : OTTO DANIELSEN | NEDERLAND : KUSTVAART UNIE |
| DENEMARKEN : P.V. CHRISTENSEN | NEDERLAND : MIJ. NEDERLAND |
| DUITSLAND : CARL MEENTZEN | NEDERLAND : MIJ. ZEELAND |
| DUITSLAND : F. PATZLAFF | NEDERLAND : P. A VAN ES |
| DUITSLAND : FRIED. A. PUST | NEDERLAND : REDERIJ GENCA |
| DUITSLAND : HALTERMANN | NEDERLAND : S. S. M. |
| DUITSLAND : hamburg america linie | NEDERLAND : VAN OMMEREN |
| DUITSLAND : HAMBURG ATLANTIC | NEDERLAND : VAN VOORDEN |
| DUITSLAND : LAUTER ELBE | NEDERLAND : VO. CO |
| DUITSLAND : retzlaff reederei | NEDERLAND : V. N. S. |
| DUITSLAND : SCHUCHMANN | NEDERLAND : WM. H MULLER & CO |
| DUITSLAND : SCHULDT | NOORWEGEN : ANDERS JAHRE |
| DUITSLAND : ZIPPA REEDEREI | NOORWEGEN : BLACK DIAMOND |
| EGYPTE : UN. ARABIC MAR | NOORWEGEN : G. T. GOGSTADT |
| ENGELAND : ALFRED HOLT | NOORWEGEN : GODAGER |
| ENGELAND : ATHEL LINES | NOORWEGEN : J. L. MOWINCKELS |
| ENGELAND : BLUE STAR LINE | NOORWEGEN : KIO. BRUUSGAARD |
| ENGELAND : brussels steamship | NOORWEGEN : KR. KNUDSEN |
| ENGELAND : CHOWGULE S. S. | NOORWEGEN : LARVIK FREDERIKSH |
| ENGELAND : CUNARD LINE | NOORWEGEN : PER F. WAALER |
| ENGELAND : CURRIE LINE | NOORWEGEN : TANGWALD PED. |
| ENGELAND : DALGLIESH | NOORWEGEN : W. HANSEN |
| ENGELAND : JOS. HUNTINGS | NOORWEGEN : WILH. WILHELMSEN |
| ENGELAND : LONDON OVERSEAS | PANAMA : CIA. AUXILIAR MAR. |
| ENGELAND : R. NERDRUM | PANAMA : PUERTO NUEVA |
| ENGELAND : SILVER LINES | PHILIPPIJNEN : PHILIPPINE PRES. L. |
| FINLAND : A / B SALLY | SPANJE : C. CAMPOS |
| FRANKRIJK : CYPRIEN FABRE | SPANJE : CIA. FRUTERO |
| FRANKRIJK : NAV. FRUITIERE | SPANJE : MALLORQUINA |
| GHANA : BLACK STAR LINE | SPANJE : METALLURGICA |
| GRIEKENLAND: IONIAN S. S. NAV. | SPANJE : NAV. DEL ODIEL |
| GRIEKENLAND: LIVANOS | TURKIJE : YELKENCI |
| IJSLAND : EIMSKIPAJFELAG | TURKIJE : YOLAK ORTASARK |
| INDONESIE : DJAKARTA LLOYD | U. S. A. : POCAHONTAS S. S. |
| ISRAEL : SELA MARITIME | U. S. A. : UNITED STATES LINE |
| ITALIE : ACOMIN. SER. MAR. | U. S. S. R. : SOVTORGFLOT |
| ITALIE : GARIBALDI SOC. | ZUID AFRIKA : northern steamship |
| ITALIE : I. N. I. LINES | ZUID KOREA : KOREA SHIPPING |
| ITALIE : NAV. ALTA ITALIA | ZWEDEN : A / B NOVATOR |
| ITALIE : SOC. NAV. FASSIO | ZWEDEN : GORTHON LINES |
| JAPAN : NIPPON YUSEN K.K | ZWEDEN : REDERI BRUBOR |
| JOEGOSLAVIE : ATLANTSKA PLOV | ZWEDEN : SVALANDER |
| JOEGOSLAVIE : JUGOSLAV TANK | ZWEDEN : SVEN SALEN |
| LYBERIA : CALIFORNIA TRANSP | ZWITSERLAND : AQUILA REED. S.A. |
| LYBERIA : LIBERIAN SEA TR. | ZWITSERLAND : SWISS SHIPPING |
THE NAMES ON THE BANDS ARE
| AFGHANISTAN | ETHIOPIE | KOEWEIT | ROEMENIE |
| ALBANIE | FINLAND | LIBANON | SOVJET UNIE |
| ARGENTINIE | FRANKRIJK | NAT. CHINA | SPANJE |
| AUSTRALIE | GRIEKENLAND | NEDERLAND | SYRIE |
| BELGIE | HONGARIJE | NIEUW ZEELAND | Tsjechoslowakije |
| BRAZILIE | IERLAND | NOORD-KOREA | TURKIJE |
| BULGARIJE | INDIA | NOORWEGEN | VENEZUELA |
| CANADA | INDONESIE | OOST-DUITSLAND | VER. STATEN |
| CHILI | IRAK | OOSTENRIJK | WEST-DUITSLAND |
| COMM. CHINA | IRAN | PAKISTAN | ZUID-AFRIKA |
| CUBA | ITALIE | PHILIPPIJNEN | ZUID-KOREA |
| DENEMARKEN | JAPAN | POLEN | ZWEDEN |
| EGYPTE | JOEGOSLAVIE | PORTUGAL | ZWITSERLAND |
| ENGELAND | JORDANIE | RHODESIE |
THE NAMES ON THE BANDS ARE
| BELGIE | PR. DE NAMUR | BRUXELLES | LIEGE |
| PR. ANTWERPEN | O. VLAANDEREN | CHARLEROI | MECHELEN |
| BRABANT | W. VLAANDEREN | DINANT | NAMUR |
| HAINAUT | ANTWERPEN | GENT | ST. NIKLAAS |
| PR. DE LIEGE | ARLON | HASSELT | TOURNAI |
| LIMBURG | BRUGGE | KORTRIJK | VERVIERS |
| LUXEMBURG |
|
|
|
|
|
manufacturers |