Heidedistanz 2005
- 100 Meilen durch die Heide -
|
|
|
| Teilnehmer 80 km | Teilnehmer 120 km | Teilnehmer 160 km |
Ergebnisse 80 km
| Pl. | Zeit | Kmh | Reiter | Pferd | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:42 | 14.04 | Wiebke Angelbeck | Tahar Ibn Tifla | Stuck |
| 2 | 05:58 | 13.41 | Dagmar Otto | Manial | Loccum |
| 2 | 05:58 | 13.41 | Annette Berger | Mamouna | Mülhem |
| 4 | 06:06 | 13.11 | Mareike Sokolowski | Roxette | Döhle |
| 5 | 06:09 | 13.01 | Henry Brust | Shah el Shah | Deinste |
| 6 | 06:34 | 12.18 | Gabi Helmer | Iskan | Salzgitter |
| 7 | 06:37 | 12.09 | Susanne Meier | Alabama Cross over | Pattensen |
| 8 | 07:28 | 10.71 | Ute Lützow | Don | Steinbach |
| 8 | 07:28 | 10.71 | Annalynn Gordeau | Ilonka | Ommen (Nl) |
| 8 | 07:28 | 10.71 | Tonkie Collee | Vaskur | Hollandsche Rading (Nl) |
| 11 | 09:09 | 8.74 | Nanna Harms | Nizry al Fadil | Riestedt |
| 11 | 09:09 | 8.74 | Katrin Vogt | Billy | Castrop-Rauxel |
Die Ergebnisse der 80 km sind auch als PDF zu downloaden
Ergebnisse 120 km
Dieses Jahr gab es keine 120 km Teilnemer.
Ergebnisse 160 km
| Pl. | Distanz | Zeit | Kmh | Reiter | Pferd | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 15:00 | 10.67 | Silke Muyschel | Fassetta | Reinbek |
| 1 | 160 | 15:00 | 10.67 | Onno Grund | Elan | Achtmuizen (Nl) |
| 3 | 160 | 15:17 | 10.47 | Caroline Luley | Ajax | Grävenwiesbach |
| 3 | 160 | 15:17 | 10.47 | Tatiana Klie | Gonzo | Burgwedel |
| 3 | 160 | 15:17 | 10.47 | Claudia Köhler | Jonny | Lütjensee |
| 3 | 160 | 15:17 | 10.47 | Stephan Bader | Ronja | Todendorf |
| 7 | 160 | 16:00 | 10.00 | Christiane Herkt | Orbit | Nienhagen |
| 8 | 160 | 16:58 | 9.43 | Roger Maurer | Phönix VIII | Eptingen |
| 9 | 100 | 07:15 | 13.79 | Michael Schulz | El Mahanad | Rohr |
| 10 | 100 | 08:30 | 11.77 | Suzan de Boer | Miss Daisy | Zeegse |
| 11 | 100 | 08:50 | 11.32 | Ruth Hofmann | Count Hashim | Blomberg |
| 12 | 100 | 09:20 | 10.71 | Anne Loba | Madbut | Berlin |
| 13 | 100 | 09:28 | 10.56 | Tanja Messerli | Karthago II CH | Fisibach |
| 14 | 100 | 11:09 | 8.97 | Elke Kautzbaum | Zupan | Groß Gievitz |
| 15 | 80 | 06:34 | 12.18 | Heike Kalina | Cheresah | Schöpenstedt |
| 16 | 80 | 06:37 | 12.09 | Mariska Juda | Noble | Westerhaar (Nl) |
Die Ergebnisse der 160 km sind auch als PDF zu downloaden
Best condition
Ajax und Ronja
Ausgeschieden
Nina Schilke mit Nadeem (Sattelbaum gebrochen)
Jürgen Mildenberger (Sturz am Start)
Anja Henne mit SK Baza (lahm)