SCHOOLSCHAKEN 2008
Eindstand (na 8 ronden)

  Team                      Score% Wp/Rnd    Bp
 1 Dr.Maria Montessori  I    87,50    7/8    26
 2 Dr.Maria Montessori  II   81,25   6½/8    24
 3 Eben-Haëzer  I            75,00    6/8    23
 4 Eben-Haëzer  II           68,75   5½/8   19½
 5 Flevoschool  I            62,50    5/8   18½
 6 De Ark   I                62,50    5/8    17
 7 Eben-Haëzer III           56,25   4½/8    19
 8 Dr.Maria Montessori  III  56,25   4½/8   18½
 9 De Parel  I               56,25   4½/8   17½
10 Flevoschool  II           56,25   4½/8   13½
11 De Parel  II              50,00    4/8   17½
12 2e Montessori  I          50,00    4/8   15½
13 Kamperfoelie II           50,00    4/8    15
14 Flevoschool  IV           50,00    4/8    13
15 De  Ark  II               43,75   3½/8    18
16 Dr.Maria Montessori  V    43,75   3½/8    15
17 Dr.Maria Montessori  IV   43,75   3½/8   14½
18 Kamperfoelie I            37,50    3/8   15½
19 2e Montessori III         37,50    3/8    15
20 Rehobothschool            37,50    3/8   13½
21 Flevoschool III           37,50    3/8    13
22 2e Montessori  II         31,25   2½/8    10
23 Flevoschool  V            25,00    2/8    12




 De beide eerste teams van de Dr. Maria Montessorischoool kunnen op zaterdag 14 maart 2009 (halve finales) en hopelijk de zaterdag daarop (finale) laten zien wat ze bij de (regionale) SGS-Schoolschaakkampioenschappen waard zijn.
Het wordt gehouden in het Meridiaan College "'t Hooghe Landt" in Amersfoort


MONTESSORISCHOOL blijft wéér Schoolschaakkampioen van Huizen
lees verder door de cursor boven de verslagtekst te houden