Equation of time
The equation of time is the difference between the mean sun and the actual sun in the sky. The equation of time can be used for sundials, to get a better estimate of the civil time.
This page is referred to from the TZworld page, a page with complete timezone information for all countries. On that page an example is given for correlating the equation of time to the local mean time (LMT).
The equation of time does not depend on the location on earth, but it does depend on the date and the year.
Method of calculation: the higher accuracy method was used, described in Astronomical algorithms, J. Meeus, 1st ed. 1991, Willmann-Bell. The position of the sun was calculated with the truncated VSOP87 series; the coefficients of Meeus' 2nd edition were used. The full nutation model from Meeus was used, also with coefficients from the 2nd edition. For the obliquity the model from Laskar, mentioned by Meeus, was used. Even the daily variation of the geocentric longitude of the Sun was accounted for, although it shouldn't make any difference if this is omitted. The equation of time was calculated for each day at 12 hours dynamical time, so without correction for time zone or deltaT.
The dates in the table are Gregorian calendar dates in the order month-day; the year 2008 is a leap year. Times are in minutes and seconds, sometimes negative.
These tables have by approximation a periodicity of 4 years, running along with the leap year rule of the Gregorian calendar. This means that within probably 1 or 2 seconds the table for 2008 can be used for 2012, the table for 2009 can be used for 2013, etcetera.
Jump to: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
| date | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
| 1-1 | -3m 26s | -3m 18s | -3m 40s | -3m 32s | -3m 25s
|
| 1-2 | -3m 54s | -3m 47s | -4m 8s | -4m 0s | -3m 53s
|
| 1-3 | -4m 21s | -4m 15s | -4m 36s | -4m 28s | -4m 21s
|
| 1-4 | -4m 49s | -4m 42s | -5m 3s | -4m 55s | -4m 49s
|
| 1-5 | -5m 16s | -5m 10s | -5m 30s | -5m 22s | -5m 16s
|
| 1-6 | -5m 42s | -5m 37s | -5m 56s | -5m 48s | -5m 42s
|
| 1-7 | -6m 8s | -6m 3s | -6m 22s | -6m 14s | -6m 9s
|
| 1-8 | -6m 34s | -6m 29s | -6m 47s | -6m 40s | -6m 34s
|
| 1-9 | -6m 59s | -6m 54s | -7m 12s | -7m 5s | -7m 0s
|
| 1-10 | -7m 24s | -7m 19s | -7m 36s | -7m 29s | -7m 24s
|
| 1-11 | -7m 48s | -7m 43s | -8m 0s | -7m 53s | -7m 48s
|
| 1-12 | -8m 11s | -8m 7s | -8m 23s | -8m 17s | -8m 12s
|
| 1-13 | -8m 34s | -8m 30s | -8m 46s | -8m 40s | -8m 35s
|
| 1-14 | -8m 57s | -8m 53s | -9m 7s | -9m 2s | -8m 57s
|
| 1-15 | -9m 18s | -9m 14s | -9m 29s | -9m 23s | -9m 18s
|
| 1-16 | -9m 39s | -9m 36s | -9m 49s | -9m 44s | -9m 39s
|
| 1-17 | -10m 0s | -9m 56s | -10m 9s | -10m 4s | -9m 59s
|
| 1-18 | -10m 19s | -10m 16s | -10m 28s | -10m 24s | -10m 19s
|
| 1-19 | -10m 38s | -10m 35s | -10m 47s | -10m 42s | -10m 37s
|
| 1-20 | -10m 56s | -10m 53s | -11m 4s | -11m 0s | -10m 55s
|
| 1-21 | -11m 14s | -11m 10s | -11m 21s | -11m 17s | -11m 13s
|
| 1-22 | -11m 30s | -11m 27s | -11m 38s | -11m 34s | -11m 29s
|
| 1-23 | -11m 46s | -11m 43s | -11m 53s | -11m 49s | -11m 45s
|
| 1-24 | -12m 1s | -11m 58s | -12m 8s | -12m 4s | -12m 0s
|
| 1-25 | -12m 16s | -12m 12s | -12m 22s | -12m 18s | -12m 14s
|
| 1-26 | -12m 29s | -12m 26s | -12m 35s | -12m 31s | -12m 27s
|
| 1-27 | -12m 42s | -12m 39s | -12m 47s | -12m 44s | -12m 40s
|
| 1-28 | -12m 54s | -12m 51s | -12m 59s | -12m 55s | -12m 52s
|
| 1-29 | -13m 4s | -13m 2s | -13m 10s | -13m 6s | -13m 3s
|
| 1-30 | -13m 15s | -13m 12s | -13m 19s | -13m 16s | -13m 13s
|
| 1-31 | -13m 24s | -13m 22s | -13m 28s | -13m 25s | -13m 23s
|
| date | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
| 2-1 | -13m 32s | -13m 31s | -13m 37s | -13m 33s | -13m 31s
|
| 2-2 | -13m 40s | -13m 39s | -13m 44s | -13m 41s | -13m 39s
|
| 2-3 | -13m 47s | -13m 46s | -13m 51s | -13m 47s | -13m 46s
|
| 2-4 | -13m 53s | -13m 52s | -13m 56s | -13m 53s | -13m 52s
|
| 2-5 | -13m 58s | -13m 58s | -14m 1s | -13m 58s | -13m 58s
|
| 2-6 | -14m 3s | -14m 3s | -14m 5s | -14m 3s | -14m 2s
|
| 2-7 | -14m 6s | -14m 7s | -14m 8s | -14m 6s | -14m 6s
|
| 2-8 | -14m 9s | -14m 10s | -14m 11s | -14m 9s | -14m 9s
|
| 2-9 | -14m 11s | -14m 12s | -14m 13s | -14m 11s | -14m 11s
|
| 2-10 | -14m 13s | -14m 14s | -14m 13s | -14m 12s | -14m 13s
|
| 2-11 | -14m 13s | -14m 15s | -14m 13s | -14m 12s | -14m 13s
|
| 2-12 | -14m 13s | -14m 15s | -14m 13s | -14m 12s | -14m 13s
|
| 2-13 | -14m 12s | -14m 14s | -14m 11s | -14m 11s | -14m 12s
|
| 2-14 | -14m 11s | -14m 13s | -14m 9s | -14m 9s | -14m 10s
|
| 2-15 | -14m 8s | -14m 10s | -14m 6s | -14m 7s | -14m 8s
|
| 2-16 | -14m 5s | -14m 7s | -14m 3s | -14m 3s | -14m 4s
|
| 2-17 | -14m 1s | -14m 4s | -13m 59s | -13m 59s | -14m 0s
|
| 2-18 | -13m 57s | -13m 59s | -13m 54s | -13m 55s | -13m 56s
|
| 2-19 | -13m 52s | -13m 54s | -13m 48s | -13m 49s | -13m 50s
|
| 2-20 | -13m 46s | -13m 48s | -13m 42s | -13m 43s | -13m 44s
|
| 2-21 | -13m 39s | -13m 42s | -13m 35s | -13m 36s | -13m 38s
|
| 2-22 | -13m 32s | -13m 34s | -13m 28s | -13m 29s | -13m 30s
|
| 2-23 | -13m 24s | -13m 27s | -13m 19s | -13m 21s | -13m 22s
|
| 2-24 | -13m 16s | -13m 18s | -13m 11s | -13m 12s | -13m 14s
|
| 2-25 | -13m 7s | -13m 9s | -13m 1s | -13m 3s | -13m 5s
|
| 2-26 | -12m 57s | -13m 0s | -12m 52s | -12m 53s | -12m 55s
|
| 2-27 | -12m 47s | -12m 50s | -12m 41s | -12m 43s | -12m 45s
|
| 2-28 | -12m 36s | -12m 39s | -12m 30s | -12m 32s | -12m 34s
|
| 2-29 | | -12m 28s | | |
|
| date | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
| 3-1 | -12m 25s | -12m 16s | -12m 19s | -12m 20s | -12m 23s
|
| 3-2 | -12m 13s | -12m 4s | -12m 7s | -12m 8s | -12m 11s
|
| 3-3 | -12m 0s | -11m 51s | -11m 54s | -11m 56s | -11m 59s
|
| 3-4 | -11m 47s | -11m 38s | -11m 41s | -11m 43s | -11m 46s
|
| 3-5 | -11m 34s | -11m 25s | -11m 28s | -11m 29s | -11m 33s
|
| 3-6 | -11m 20s | -11m 11s | -11m 14s | -11m 16s | -11m 20s
|
| 3-7 | -11m 6s | -10m 57s | -11m 0s | -11m 1s | -11m 6s
|
| 3-8 | -10m 52s | -10m 42s | -10m 45s | -10m 47s | -10m 51s
|
| 3-9 | -10m 37s | -10m 27s | -10m 30s | -10m 32s | -10m 37s
|
| 3-10 | -10m 22s | -10m 11s | -10m 14s | -10m 17s | -10m 21s
|
| 3-11 | -10m 6s | -9m 56s | -9m 59s | -10m 1s | -10m 6s
|
| 3-12 | -9m 50s | -9m 40s | -9m 42s | -9m 45s | -9m 50s
|
| 3-13 | -9m 34s | -9m 23s | -9m 26s | -9m 29s | -9m 34s
|
| 3-14 | -9m 18s | -9m 7s | -9m 9s | -9m 13s | -9m 18s
|
| 3-15 | -9m 1s | -8m 50s | -8m 53s | -8m 56s | -9m 1s
|
| 3-16 | -8m 44s | -8m 33s | -8m 36s | -8m 39s | -8m 44s
|
| 3-17 | -8m 27s | -8m 15s | -8m 18s | -8m 22s | -8m 27s
|
| 3-18 | -8m 10s | -7m 58s | -8m 1s | -8m 5s | -8m 9s
|
| 3-19 | -7m 53s | -7m 40s | -7m 43s | -7m 47s | -7m 52s
|
| 3-20 | -7m 35s | -7m 22s | -7m 26s | -7m 30s | -7m 34s
|
| 3-21 | -7m 17s | -7m 4s | -7m 8s | -7m 12s | -7m 16s
|
| 3-22 | -6m 59s | -6m 46s | -6m 50s | -6m 54s | -6m 58s
|
| 3-23 | -6m 42s | -6m 28s | -6m 32s | -6m 36s | -6m 40s
|
| 3-24 | -6m 24s | -6m 10s | -6m 14s | -6m 18s | -6m 22s
|
| 3-25 | -6m 5s | -5m 52s | -5m 56s | -6m 0s | -6m 4s
|
| 3-26 | -5m 47s | -5m 34s | -5m 38s | -5m 42s | -5m 46s
|
| 3-27 | -5m 29s | -5m 15s | -5m 20s | -5m 23s | -5m 28s
|
| 3-28 | -5m 11s | -4m 57s | -5m 2s | -5m 5s | -5m 10s
|
| 3-29 | -4m 53s | -4m 39s | -4m 44s | -4m 47s | -4m 52s
|
| 3-30 | -4m 35s | -4m 21s | -4m 26s | -4m 29s | -4m 34s
|
| 3-31 | -4m 17s | -4m 3s | -4m 8s | -4m 11s | -4m 16s
|
| date | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
| 4-1 | -3m 59s | -3m 45s | -3m 50s | -3m 53s | -3m 58s
|
| 4-2 | -3m 41s | -3m 28s | -3m 32s | -3m 35s | -3m 40s
|
| 4-3 | -3m 23s | -3m 10s | -3m 14s | -3m 17s | -3m 23s
|
| 4-4 | -3m 5s | -2m 53s | -2m 57s | -3m 0s | -3m 5s
|
| 4-5 | -2m 48s | -2m 36s | -2m 40s | -2m 43s | -2m 48s
|
| 4-6 | -2m 31s | -2m 19s | -2m 22s | -2m 25s | -2m 31s
|
| 4-7 | -2m 14s | -2m 2s | -2m 6s | -2m 8s | -2m 14s
|
| 4-8 | -1m 57s | -1m 45s | -1m 49s | -1m 52s | -1m 57s
|
| 4-9 | -1m 40s | -1m 29s | -1m 32s | -1m 35s | -1m 41s
|
| 4-10 | -1m 24s | -1m 13s | -1m 16s | -1m 19s | -1m 24s
|
| 4-11 | -1m 8s | 0m -57s | -1m 0s | -1m 3s | -1m 8s
|
| 4-12 | 0m -52s | 0m -42s | 0m -44s | 0m -48s | 0m -53s
|
| 4-13 | 0m -37s | 0m -27s | 0m -29s | 0m -32s | 0m -37s
|
| 4-14 | 0m -22s | 0m -12s | 0m -14s | 0m -18s | 0m -22s
|
| 4-15 | 0m -7s | 0m 3s | 0m 1s | 0m -3s | 0m -7s
|
| 4-16 | 0m 7s | 0m 17s | 0m 15s | 0m 11s | 0m 7s
|
| 4-17 | 0m 21s | 0m 31s | 0m 29s | 0m 25s | 0m 21s
|
| 4-18 | 0m 35s | 0m 44s | 0m 42s | 0m 39s | 0m 35s
|
| 4-19 | 0m 48s | 0m 57s | 0m 55s | 0m 52s | 0m 48s
|
| 4-20 | 1m 1s | 1m 10s | 1m 8s | 1m 4s | 1m 1s
|
| 4-21 | 1m 13s | 1m 22s | 1m 20s | 1m 17s | 1m 14s
|
| 4-22 | 1m 25s | 1m 34s | 1m 32s | 1m 29s | 1m 26s
|
| 4-23 | 1m 37s | 1m 45s | 1m 43s | 1m 40s | 1m 37s
|
| 4-24 | 1m 48s | 1m 56s | 1m 54s | 1m 51s | 1m 48s
|
| 4-25 | 1m 59s | 2m 6s | 2m 4s | 2m 2s | 1m 59s
|
| 4-26 | 2m 9s | 2m 16s | 2m 14s | 2m 12s | 2m 9s
|
| 4-27 | 2m 18s | 2m 26s | 2m 23s | 2m 21s | 2m 19s
|
| 4-28 | 2m 28s | 2m 34s | 2m 32s | 2m 30s | 2m 28s
|
| 4-29 | 2m 36s | 2m 43s | 2m 40s | 2m 39s | 2m 36s
|
| 4-30 | 2m 45s | 2m 50s | 2m 48s | 2m 47s | 2m 44s
|
| date | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
| 5-1 | 2m 52s | 2m 58s | 2m 55s | 2m 55s | 2m 52s
|
| 5-2 | 2m 59s | 3m 4s | 3m 2s | 3m 2s | 2m 59s
|
| 5-3 | 3m 6s | 3m 10s | 3m 9s | 3m 8s | 3m 5s
|
| 5-4 | 3m 12s | 3m 16s | 3m 14s | 3m 14s | 3m 11s
|
| 5-5 | 3m 17s | 3m 21s | 3m 19s | 3m 19s | 3m 16s
|
| 5-6 | 3m 22s | 3m 25s | 3m 24s | 3m 24s | 3m 21s
|
| 5-7 | 3m 27s | 3m 29s | 3m 28s | 3m 28s | 3m 25s
|
| 5-8 | 3m 30s | 3m 32s | 3m 32s | 3m 31s | 3m 29s
|
| 5-9 | 3m 34s | 3m 35s | 3m 35s | 3m 34s | 3m 32s
|
| 5-10 | 3m 36s | 3m 37s | 3m 37s | 3m 37s | 3m 34s
|
| 5-11 | 3m 38s | 3m 38s | 3m 39s | 3m 39s | 3m 36s
|
| 5-12 | 3m 40s | 3m 39s | 3m 40s | 3m 40s | 3m 38s
|
| 5-13 | 3m 40s | 3m 40s | 3m 41s | 3m 40s | 3m 39s
|
| 5-14 | 3m 41s | 3m 40s | 3m 41s | 3m 40s | 3m 39s
|
| 5-15 | 3m 40s | 3m 39s | 3m 40s | 3m 40s | 3m 39s
|
| 5-16 | 3m 39s | 3m 38s | 3m 39s | 3m 39s | 3m 38s
|
| 5-17 | 3m 38s | 3m 36s | 3m 37s | 3m 37s | 3m 37s
|
| 5-18 | 3m 36s | 3m 34s | 3m 35s | 3m 35s | 3m 35s
|
| 5-19 | 3m 33s | 3m 31s | 3m 32s | 3m 32s | 3m 32s
|
| 5-20 | 3m 30s | 3m 28s | 3m 29s | 3m 29s | 3m 29s
|
| 5-21 | 3m 26s | 3m 24s | 3m 25s | 3m 25s | 3m 26s
|
| 5-22 | 3m 22s | 3m 19s | 3m 21s | 3m 21s | 3m 22s
|
| 5-23 | 3m 18s | 3m 14s | 3m 16s | 3m 16s | 3m 17s
|
| 5-24 | 3m 12s | 3m 9s | 3m 10s | 3m 11s | 3m 12s
|
| 5-25 | 3m 7s | 3m 3s | 3m 4s | 3m 5s | 3m 6s
|
| 5-26 | 3m 0s | 2m 56s | 2m 57s | 2m 59s | 3m 0s
|
| 5-27 | 2m 54s | 2m 49s | 2m 50s | 2m 52s | 2m 53s
|
| 5-28 | 2m 47s | 2m 42s | 2m 43s | 2m 45s | 2m 46s
|
| 5-29 | 2m 39s | 2m 34s | 2m 35s | 2m 37s | 2m 38s
|
| 5-30 | 2m 31s | 2m 25s | 2m 27s | 2m 29s | 2m 30s
|
| 5-31 | 2m 23s | 2m 17s | 2m 18s | 2m 21s | 2m 22s
|
| date | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
| 6-1 | 2m 14s | 2m 7s | 2m 9s | 2m 12s | 2m 13s
|
| 6-2 | 2m 5s | 1m 58s | 2m 0s | 2m 2s | 2m 3s
|
| 6-3 | 1m 55s | 1m 48s | 1m 50s | 1m 53s | 1m 53s
|
| 6-4 | 1m 45s | 1m 37s | 1m 40s | 1m 43s | 1m 43s
|
| 6-5 | 1m 35s | 1m 27s | 1m 29s | 1m 32s | 1m 33s
|
| 6-6 | 1m 24s | 1m 16s | 1m 18s | 1m 21s | 1m 22s
|
| 6-7 | 1m 13s | 1m 4s | 1m 7s | 1m 10s | 1m 11s
|
| 6-8 | 1m 2s | 0m 53s | 0m 56s | 0m 59s | 1m 0s
|
| 6-9 | 0m 51s | 0m 41s | 0m 44s | 0m 47s | 0m 48s
|
| 6-10 | 0m 39s | 0m 29s | 0m 32s | 0m 35s | 0m 36s
|
| 6-11 | 0m 27s | 0m 17s | 0m 20s | 0m 23s | 0m 24s
|
| 6-12 | 0m 14s | 0m 4s | 0m 8s | 0m 10s | 0m 12s
|
| 6-13 | 0m 2s | 0m -8s | 0m -4s | 0m -2s | 0m 0s
|
| 6-14 | 0m -11s | 0m -21s | 0m -17s | 0m -15s | 0m -13s
|
| 6-15 | 0m -24s | 0m -34s | 0m -30s | 0m -28s | 0m -25s
|
| 6-16 | 0m -37s | 0m -46s | 0m -43s | 0m -41s | 0m -38s
|
| 6-17 | 0m -50s | 0m -59s | 0m -56s | 0m -54s | 0m -51s
|
| 6-18 | -1m 3s | -1m 12s | -1m 9s | -1m 7s | -1m 4s
|
| 6-19 | -1m 16s | -1m 25s | -1m 22s | -1m 20s | -1m 17s
|
| 6-20 | -1m 29s | -1m 38s | -1m 35s | -1m 33s | -1m 30s
|
| 6-21 | -1m 42s | -1m 51s | -1m 48s | -1m 46s | -1m 43s
|
| 6-22 | -1m 55s | -2m 4s | -2m 1s | -1m 59s | -1m 56s
|
| 6-23 | -2m 8s | -2m 17s | -2m 14s | -2m 12s | -2m 9s
|
| 6-24 | -2m 21s | -2m 30s | -2m 27s | -2m 25s | -2m 22s
|
| 6-25 | -2m 34s | -2m 42s | -2m 40s | -2m 37s | -2m 35s
|
| 6-26 | -2m 47s | -2m 55s | -2m 53s | -2m 50s | -2m 47s
|
| 6-27 | -2m 59s | -3m 7s | -3m 6s | -3m 2s | -3m 0s
|
| 6-28 | -3m 12s | -3m 20s | -3m 18s | -3m 15s | -3m 12s
|
| 6-29 | -3m 24s | -3m 32s | -3m 30s | -3m 27s | -3m 25s
|
| 6-30 | -3m 36s | -3m 44s | -3m 42s | -3m 39s | -3m 37s
|
| date | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
| 7-1 | -3m 47s | -3m 55s | -3m 54s | -3m 50s | -3m 49s
|
| 7-2 | -3m 59s | -4m 7s | -4m 5s | -4m 2s | -4m 0s
|
| 7-3 | -4m 10s | -4m 18s | -4m 16s | -4m 13s | -4m 12s
|
| 7-4 | -4m 21s | -4m 29s | -4m 27s | -4m 24s | -4m 23s
|
| 7-5 | -4m 31s | -4m 39s | -4m 37s | -4m 34s | -4m 33s
|
| 7-6 | -4m 41s | -4m 49s | -4m 47s | -4m 44s | -4m 43s
|
| 7-7 | -4m 51s | -4m 59s | -4m 57s | -4m 54s | -4m 53s
|
| 7-8 | -5m 1s | -5m 8s | -5m 6s | -5m 4s | -5m 3s
|
| 7-9 | -5m 10s | -5m 17s | -5m 15s | -5m 13s | -5m 12s
|
| 7-10 | -5m 19s | -5m 26s | -5m 23s | -5m 22s | -5m 21s
|
| 7-11 | -5m 27s | -5m 33s | -5m 31s | -5m 30s | -5m 29s
|
| 7-12 | -5m 35s | -5m 41s | -5m 39s | -5m 38s | -5m 37s
|
| 7-13 | -5m 43s | -5m 48s | -5m 46s | -5m 45s | -5m 44s
|
| 7-14 | -5m 50s | -5m 54s | -5m 53s | -5m 52s | -5m 51s
|
| 7-15 | -5m 56s | -6m 0s | -5m 59s | -5m 58s | -5m 57s
|
| 7-16 | -6m 2s | -6m 6s | -6m 5s | -6m 4s | -6m 3s
|
| 7-17 | -6m 8s | -6m 11s | -6m 10s | -6m 10s | -6m 8s
|
| 7-18 | -6m 13s | -6m 15s | -6m 14s | -6m 14s | -6m 13s
|
| 7-19 | -6m 17s | -6m 19s | -6m 19s | -6m 19s | -6m 17s
|
| 7-20 | -6m 21s | -6m 22s | -6m 22s | -6m 22s | -6m 21s
|
| 7-21 | -6m 24s | -6m 25s | -6m 25s | -6m 25s | -6m 24s
|
| 7-22 | -6m 27s | -6m 27s | -6m 28s | -6m 28s | -6m 27s
|
| 7-23 | -6m 29s | -6m 29s | -6m 30s | -6m 30s | -6m 29s
|
| 7-24 | -6m 31s | -6m 30s | -6m 31s | -6m 31s | -6m 30s
|
| 7-25 | -6m 31s | -6m 30s | -6m 32s | -6m 32s | -6m 31s
|
| 7-26 | -6m 32s | -6m 30s | -6m 32s | -6m 32s | -6m 32s
|
| 7-27 | -6m 31s | -6m 30s | -6m 31s | -6m 31s | -6m 31s
|
| 7-28 | -6m 31s | -6m 28s | -6m 30s | -6m 30s | -6m 31s
|
| 7-29 | -6m 29s | -6m 27s | -6m 29s | -6m 28s | -6m 29s
|
| 7-30 | -6m 27s | -6m 24s | -6m 26s | -6m 26s | -6m 27s
|
| 7-31 | -6m 24s | -6m 21s | -6m 23s | -6m 23s | -6m 25s
|
| date | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
| 8-1 | -6m 21s | -6m 18s | -6m 20s | -6m 20s | -6m 21s
|
| 8-2 | -6m 17s | -6m 13s | -6m 15s | -6m 16s | -6m 18s
|
| 8-3 | -6m 12s | -6m 8s | -6m 10s | -6m 11s | -6m 13s
|
| 8-4 | -6m 7s | -6m 3s | -6m 5s | -6m 6s | -6m 8s
|
| 8-5 | -6m 1s | -5m 57s | -5m 59s | -6m 0s | -6m 2s
|
| 8-6 | -5m 55s | -5m 50s | -5m 52s | -5m 54s | -5m 56s
|
| 8-7 | -5m 48s | -5m 43s | -5m 45s | -5m 47s | -5m 49s
|
| 8-8 | -5m 41s | -5m 35s | -5m 37s | -5m 39s | -5m 42s
|
| 8-9 | -5m 33s | -5m 26s | -5m 29s | -5m 31s | -5m 33s
|
| 8-10 | -5m 24s | -5m 17s | -5m 20s | -5m 22s | -5m 25s
|
| 8-11 | -5m 15s | -5m 8s | -5m 10s | -5m 13s | -5m 15s
|
| 8-12 | -5m 5s | -4m 57s | -5m 0s | -5m 3s | -5m 6s
|
| 8-13 | -4m 55s | -4m 47s | -4m 49s | -4m 53s | -4m 55s
|
| 8-14 | -4m 44s | -4m 35s | -4m 38s | -4m 42s | -4m 44s
|
| 8-15 | -4m 33s | -4m 23s | -4m 27s | -4m 30s | -4m 32s
|
| 8-16 | -4m 21s | -4m 11s | -4m 14s | -4m 18s | -4m 20s
|
| 8-17 | -4m 8s | -3m 58s | -4m 2s | -4m 6s | -4m 8s
|
| 8-18 | -3m 55s | -3m 44s | -3m 49s | -3m 52s | -3m 55s
|
| 8-19 | -3m 42s | -3m 30s | -3m 35s | -3m 39s | -3m 41s
|
| 8-20 | -3m 28s | -3m 16s | -3m 21s | -3m 25s | -3m 27s
|
| 8-21 | -3m 13s | -3m 1s | -3m 6s | -3m 10s | -3m 13s
|
| 8-22 | -2m 59s | -2m 46s | -2m 51s | -2m 55s | -2m 58s
|
| 8-23 | -2m 43s | -2m 30s | -2m 35s | -2m 39s | -2m 42s
|
| 8-24 | -2m 27s | -2m 14s | -2m 19s | -2m 23s | -2m 26s
|
| 8-25 | -2m 11s | -1m 57s | -2m 3s | -2m 7s | -2m 10s
|
| 8-26 | -1m 54s | -1m 40s | -1m 46s | -1m 50s | -1m 53s
|
| 8-27 | -1m 37s | -1m 23s | -1m 29s | -1m 33s | -1m 36s
|
| 8-28 | -1m 19s | -1m 5s | -1m 11s | -1m 15s | -1m 19s
|
| 8-29 | -1m 2s | 0m -47s | 0m -53s | 0m -57s | -1m 1s
|
| 8-30 | 0m -43s | 0m -29s | 0m -35s | 0m -39s | 0m -43s
|
| 8-31 | 0m -25s | 0m -10s | 0m -16s | 0m -20s | 0m -25s
|
| date | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
| 9-1 | 0m -6s | 0m 9s | 0m 3s | 0m -1s | 0m -6s
|
| 9-2 | 0m 13s | 0m 28s | 0m 22s | 0m 18s | 0m 13s
|
| 9-3 | 0m 33s | 0m 47s | 0m 42s | 0m 37s | 0m 32s
|
| 9-4 | 0m 52s | 1m 7s | 1m 1s | 0m 57s | 0m 52s
|
| 9-5 | 1m 12s | 1m 27s | 1m 22s | 1m 17s | 1m 12s
|
| 9-6 | 1m 32s | 1m 48s | 1m 42s | 1m 37s | 1m 32s
|
| 9-7 | 1m 53s | 2m 8s | 2m 2s | 1m 57s | 1m 53s
|
| 9-8 | 2m 13s | 2m 29s | 2m 23s | 2m 18s | 2m 13s
|
| 9-9 | 2m 34s | 2m 50s | 2m 44s | 2m 39s | 2m 34s
|
| 9-10 | 2m 55s | 3m 11s | 3m 5s | 2m 59s | 2m 55s
|
| 9-11 | 3m 16s | 3m 32s | 3m 26s | 3m 20s | 3m 16s
|
| 9-12 | 3m 37s | 3m 53s | 3m 47s | 3m 41s | 3m 37s
|
| 9-13 | 3m 58s | 4m 14s | 4m 8s | 4m 3s | 3m 59s
|
| 9-14 | 4m 19s | 4m 36s | 4m 30s | 4m 24s | 4m 20s
|
| 9-15 | 4m 40s | 4m 57s | 4m 51s | 4m 45s | 4m 41s
|
| 9-16 | 5m 2s | 5m 19s | 5m 12s | 5m 7s | 5m 3s
|
| 9-17 | 5m 23s | 5m 40s | 5m 34s | 5m 28s | 5m 24s
|
| 9-18 | 5m 45s | 6m 2s | 5m 55s | 5m 50s | 5m 46s
|
| 9-19 | 6m 6s | 6m 23s | 6m 16s | 6m 11s | 6m 7s
|
| 9-20 | 6m 27s | 6m 45s | 6m 38s | 6m 32s | 6m 29s
|
| 9-21 | 6m 49s | 7m 6s | 6m 59s | 6m 54s | 6m 50s
|
| 9-22 | 7m 10s | 7m 27s | 7m 20s | 7m 15s | 7m 11s
|
| 9-23 | 7m 31s | 7m 48s | 7m 41s | 7m 36s | 7m 32s
|
| 9-24 | 7m 52s | 8m 9s | 8m 2s | 7m 57s | 7m 53s
|
| 9-25 | 8m 13s | 8m 30s | 8m 23s | 8m 18s | 8m 14s
|
| 9-26 | 8m 34s | 8m 50s | 8m 43s | 8m 39s | 8m 35s
|
| 9-27 | 8m 55s | 9m 10s | 9m 4s | 8m 59s | 8m 55s
|
| 9-28 | 9m 15s | 9m 30s | 9m 24s | 9m 20s | 9m 15s
|
| 9-29 | 9m 35s | 9m 50s | 9m 44s | 9m 40s | 9m 35s
|
| 9-30 | 9m 55s | 10m 10s | 10m 4s | 10m 0s | 9m 55s
|
| date | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
| 10-1 | 10m 15s | 10m 29s | 10m 23s | 10m 19s | 10m 14s
|
| 10-2 | 10m 34s | 10m 48s | 10m 42s | 10m 38s | 10m 34s
|
| 10-3 | 10m 53s | 11m 7s | 11m 1s | 10m 57s | 10m 53s
|
| 10-4 | 11m 12s | 11m 25s | 11m 20s | 11m 16s | 11m 11s
|
| 10-5 | 11m 30s | 11m 43s | 11m 38s | 11m 34s | 11m 29s
|
| 10-6 | 11m 48s | 12m 1s | 11m 56s | 11m 51s | 11m 47s
|
| 10-7 | 12m 5s | 12m 18s | 12m 13s | 12m 9s | 12m 5s
|
| 10-8 | 12m 22s | 12m 35s | 12m 30s | 12m 26s | 12m 22s
|
| 10-9 | 12m 39s | 12m 51s | 12m 47s | 12m 42s | 12m 39s
|
| 10-10 | 12m 55s | 13m 7s | 13m 3s | 12m 58s | 12m 55s
|
| 10-11 | 13m 11s | 13m 23s | 13m 18s | 13m 14s | 13m 11s
|
| 10-12 | 13m 26s | 13m 38s | 13m 33s | 13m 29s | 13m 27s
|
| 10-13 | 13m 41s | 13m 52s | 13m 48s | 13m 44s | 13m 41s
|
| 10-14 | 13m 55s | 14m 6s | 14m 2s | 13m 58s | 13m 56s
|
| 10-15 | 14m 9s | 14m 20s | 14m 15s | 14m 12s | 14m 10s
|
| 10-16 | 14m 22s | 14m 32s | 14m 28s | 14m 25s | 14m 23s
|
| 10-17 | 14m 35s | 14m 45s | 14m 40s | 14m 37s | 14m 36s
|
| 10-18 | 14m 47s | 14m 56s | 14m 52s | 14m 49s | 14m 48s
|
| 10-19 | 14m 58s | 15m 7s | 15m 3s | 15m 0s | 14m 59s
|
| 10-20 | 15m 9s | 15m 18s | 15m 13s | 15m 11s | 15m 10s
|
| 10-21 | 15m 19s | 15m 27s | 15m 23s | 15m 21s | 15m 20s
|
| 10-22 | 15m 29s | 15m 36s | 15m 32s | 15m 31s | 15m 29s
|
| 10-23 | 15m 38s | 15m 45s | 15m 41s | 15m 39s | 15m 38s
|
| 10-24 | 15m 46s | 15m 52s | 15m 49s | 15m 47s | 15m 46s
|
| 10-25 | 15m 53s | 15m 59s | 15m 56s | 15m 55s | 15m 54s
|
