This file is derived from TZ zone.tab, version 2007/01/02.
It contains the original TZ zone descriptions, and alternative zone descriptions, the latter made up by OvV.
Rough principles:
(1) A time zone name should be close to the ISO country name.
(2) If there are more zones in a country, the country name is followed by a / and the name of an administrative region, like a state, province, aymag et cetera.
(3) If there are more zones in a primary administrative subdivision, then an obvious secondary description should be used after a second slash (/). This can be the name of a county in a state, a compass direction (central, north, east, ...), a boundary posed by a river, a region around a mountain range, a well known zone name. Preferably a geographical description should be used.
(4) It is allowed to have more than 1 entry for a zone, for instance if also another zone name or subdivision seems obvious.
(5) The subdivision /main denotes the largest part of the previous part.
Please note that these rules and the alternative zone names are thrown together in a short period of time. Hence, typos, blatant errors, subtle idiosyncrasies and the like are all possible.
It is not likely that the author (Oscar van Vlijmen) or anyone else will pursue this idea any further or will perfect this material. The list is for demonstration purposes only.
Constructive comments could be addressed to the author at:
ovvSPAMBEGONE(at)hetnet.nl
| country- code | TZ description | TZalt (OvV) | original comments |
|---|---|---|---|
| AD | Europe/Andorra | Andorra | |
| AE | Asia/Dubai | Arab_Emirates | |
| AF | Asia/Kabul | Afghanistan | |
| AG | America/Antigua | Antigua | |
| AI | America/Anguilla | Anguilla | |
| AL | Europe/Tirane | Albania | |
| AM | Asia/Yerevan | Armenia | |
| AN | America/Curacao | Curacao | |
| AN | America/Curacao | Netherlands_Antilles | |
| AO | Africa/Luanda | Angola | |
| AQ | Antarctica/McMurdo | Antarctica/USA/McMurdo | McMurdo Station, Ross Island |
| AQ | Antarctica/South_Pole | Antarctica/USA/South_Pole | Amundsen-Scott Station, South Pole |
| AQ | Antarctica/Palmer | Antarctica/USA/Palmer | Palmer Station, Anvers Island |
| AQ | Antarctica/Rothera | Antarctica/UK/Rothera | Rothera Station, Adelaide Island |
| AQ | Antarctica/Mawson | Antarctica/Australia/Mawson | Mawson Station, Holme Bay |
| AQ | Antarctica/Davis | Antarctica/Australia/Davis | Davis Station, Vestfold Hills |
| AQ | Antarctica/Casey | Antarctica/Australia/Casey | Casey Station, Bailey Peninsula |
| AQ | Antarctica/Vostok | Antarctica/Russia/Vostok | Vostok Station, S Magnetic Pole |
| AQ | Antarctica/DumontDUrville | Antarctica/France/Dumont_DUrville | Dumont-d'Urville Base, Terre Adelie |
| AQ | Antarctica/Syowa | Antarctica/Japan/Syowa | Syowa Station, E Ongul I |
| AR | America/Argentina/Cordoba | Argentina/main | most locations (CB, CC, CN, ER, FM, LP, MN, NQ, RN, SA, SE, SF, SL) |
| AR | America/Argentina/Buenos_Aires | Argentina/Buenos_Aires | Buenos Aires (BA, CF) |
| AR | America/Argentina/Jujuy | Argentina/Jujuy | Jujuy (JY) |
| AR | America/Argentina/Tucuman | Argentina/Tucuman | Tucuman (TM) |
| AR | America/Argentina/Catamarca | Argentina/Catamarca | Catamarca (CT), Chubut (CH) |
| AR | America/Argentina/La_Rioja | Argentina/La_Rioja | La Rioja (LR) |
| AR | America/Argentina/San_Juan | Argentina/San_Juan | San Juan (SJ) |
| AR | America/Argentina/Mendoza | Argentina/Mendoza | Mendoza (MZ) |
| AR | America/Argentina/Rio_Gallegos | Argentina/Santa_Cruz | Santa Cruz (SC) |
| AR | America/Argentina/Ushuaia | Argentina/Fuego | Tierra del Fuego (TF) |
| AS | Pacific/Pago_Pago | American_Samoa | |
| AT | Europe/Vienna | Austria | |
| AU | Australia/Lord_Howe | Australia/Lord_Howe | Lord Howe Island |
| AU | Australia/Hobart | Australia/Tasmania/main | Tasmania - most locations |
| AU | Australia/Currie | Australia/Tasmania/King | Tasmania - King Island |
| AU | Australia/Melbourne | Australia/Victoria | Victoria |
| AU | Australia/Sydney | Australia/New_South_Wales/main | New South Wales - most locations |
| AU | Australia/Broken_Hill | Australia/New_South_Wales/Broken_Hill | New South Wales - Yancowinna |
| AU | Australia/Brisbane | Australia/Queensland/main | Queensland - most locations |
| AU | Australia/Lindeman | Australia/Queensland/Holiday | Queensland - Holiday Islands |
| AU | Australia/Adelaide | Australia/South_Australia | South Australia |
| AU | Australia/Darwin | Australia/Northern_Territory | Northern Territory |
| AU | Australia/Perth | Australia/Western_Australia | Western Australia |
| AU | Australia/Eucla | Australia/Central_Western_Australia | Central Western Australia |
| AW | America/Aruba | Aruba | |
| AX | Europe/Mariehamn | Aaland | |
| AZ | Asia/Baku | Azerbaijan | |
| BA | Europe/Sarajevo | Bosnia_Herzegovina | |
| BB | America/Barbados | Barbados | |
| BD | Asia/Dhaka | Bangladesh | |
| BE | Europe/Brussels | Belgium | |
| BF | Africa/Ouagadougou | Burkina_Faso | |
| BG | Europe/Sofia | Bulgaria | |
| BH | Asia/Bahrain | Bahrain | |
| BI | Africa/Bujumbura | Burundi | |
| BJ | Africa/Porto-Novo | Benin | |
| BM | Atlantic/Bermuda | Bermuda | |
| BN | Asia/Brunei | Brunei | |
| BO | America/La_Paz | Bolivia | |
| BR | America/Sao_Paulo | Brazil/main | S & SE Brazil (GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS) |
| BR | America/Noronha | Brazil/Atlantic | Atlantic islands |
| BR | America/Belem | Brazil/Para/east | Amapa, E Para |
| BR | America/Porto_Velho | Brazil/Para/west | W Para, Rondonia |
| BR | America/Fortaleza | Brazil/Maranhao | NE Brazil (MA, PI, CE, RN, PB) |
| BR | America/Fortaleza | Brazil/Piaui | |
| BR | America/Fortaleza | Brazil/Ceara | |
| BR | America/Fortaleza | Brazil/Rio_Grande_Norte | |
| BR | America/Fortaleza | Brazil/Paraiba | |
| BR | America/Recife | Brazil/Pernambuco | Pernambuco |
| BR | America/Araguaina | Brazil/Tocantins | Tocantins |
| BR | America/Maceio | Brazil/Alagoas | Alagoas, Sergipe |
| BR | America/Maceio | Brazil/Sergipe | |
| BR | America/Bahia | Brazil/Bahia | Bahia |
| BR | America/Campo_Grande | Brazil/Mato_Grosso_Sul | Mato Grosso do Sul |
| BR | America/Cuiaba | Brazil/Mato_Grosso | Mato Grosso |
| BR | America/Boa_Vista | Brazil/Roraima | Roraima |
| BR | America/Manaus | Brazil/Amazonas/east | E Amazonas |
| BR | America/Eirunepe | Brazil/Amazonas/west | W Amazonas |
| BR | America/Rio_Branco | Brazil/Acre | Acre |
| BS | America/Nassau | Bahamas | |
| BT | Asia/Thimphu | Bhutan | |
| BW | Africa/Gaborone | Botswana | |
| BY | Europe/Minsk | Belarus | |
| BZ | America/Belize | Belize | |
| CA | America/St_Johns | Canada/Newfoundland | Newfoundland Time, including SE Labrador |
| CA | America/Halifax | Canada/Nova_Scotia/main | Atlantic Time - Nova Scotia (most places), PEI |
| CA | America/Glace_Bay | Canada/Nova_Scotia/no_DST | Atlantic Time - Nova Scotia - places that did not observe DST 1966-1971 |
| CA | America/Moncton | Canada/New_Brunswick | Atlantic Time - New Brunswick |
| CA | America/Goose_Bay | Canada/Labrador | Atlantic Time - Labrador - most locations |
| CA | America/Montreal | Canada/Quebec/main | Eastern Time - Quebec - most locations |
| CA | America/Nipigon | Canada/Quebec/no_DST | Eastern Time - Ontario & Quebec - places that did not observe DST 1967-1973 |
| CA | America/Blanc-Sablon | Canada/Quebec/NorthShore | Atlantic Standard Time - Quebec - Lower North Shore |
| CA | America/Halifax | Canada/Prince_Edward | Atlantic Time - Nova Scotia (most places), PEI |
| CA | America/Toronto | Canada/Ontario/main | Eastern Time - Ontario - most locations |
| CA | America/Nipigon | Canada/Ontario/no_DST | Eastern Time - Ontario & Quebec - places that did not observe DST 1967-1973 |
| CA | America/Thunder_Bay | Canada/Ontario/Thunder_Bay | Eastern Time - Thunder Bay, Ontario |
| CA | America/Winnipeg | Canada/Ontario/west | Central Time - Manitoba & west Ontario |
| CA | America/Rainy_River | Canada/Ontario/Rainy_River | Central Time - Rainy River & Fort Frances, Ontario |
| CA | America/Pangnirtung | Canada/Nunavut/Pangnirtung | Eastern Time - Pangnirtung, Nunavut |
| CA | America/Iqaluit | Canada/Nunavut/east | Eastern Time - east Nunavut |
| CA | America/Atikokan | Canada/Nunavut/Southampton | Eastern Standard Time - Atikokan, Ontario and Southampton Island, Nunavut |
| CA | America/Rankin_Inlet | Canada/Nunavut/central | Central Time - central Nunavut |
| CA | America/Cambridge_Bay | Canada/Nunavut/west | Central Time - west Nunavut |
| CA | America/Winnipeg | Canada/Manitoba | Central Time - Manitoba & west Ontario |
| CA | America/Regina | Canada/Saskatchewan/main | Central Standard Time - Saskatchewan - most locations |
| CA | America/Swift_Current | Canada/Saskatchewan/midwest | Central Standard Time - Saskatchewan - midwest |
| CA | America/Edmonton | Canada/Saskatchewan/west | Mountain Time - Alberta, east British Columbia & west Saskatchewan |
| CA | America/Edmonton | Canada/Alberta | Mountain Time - Alberta, east British Columbia & west Saskatchewan |
| CA | America/Edmonton | Canada/British_Columbia/east | Mountain Time - Alberta, east British Columbia & west Saskatchewan |
| CA | America/Dawson_Creek | Canada/British_Columbia/Dawson_Creek | Mountain Standard Time - Dawson Creek & Fort Saint John, British Columbia |
| CA | America/Vancouver | Canada/British_Columbia/west | Pacific Time - west British Columbia |
| CA | America/Yellowknife | Canada/Northwest_Territories/main | Mountain Time - central Northwest Territories |
| CA | America/Inuvik | Canada/Northwest_Territories/west | Mountain Time - west Northwest Territories |
| CA | America/Whitehorse | Canada/Yukon/south | Pacific Time - south Yukon |
| CA | America/Dawson | Canada/Yukon/north | Pacific Time - north Yukon |
| CC | Indian/Cocos | Cocos_Keeling | |
| CD | Africa/Kinshasa | Congo_Republic/west | west Dem. Rep. of Congo |
| CD | Africa/Lubumbashi | Congo_Republic/east | east Dem. Rep. of Congo |
| CF | Africa/Bangui | Central_African_Republic | |
| CG | Africa/Brazzaville | Congo | |
| CH | Europe/Zurich | Switzerland | |
| CI | Africa/Abidjan | Cote_DIvoire | |
| CI | Africa/Abidjan | Ivory_Coast | |
| CK | Pacific/Rarotonga | Cook | |
| CL | America/Santiago | Chile/main | most locations |
| CL | Pacific/Easter | Chile/Easter | Easter Island & Sala y Gomez |
| CM | Africa/Douala | Cameroon | |
| CN | Asia/Shanghai | China/east | east China - Beijing, Guangdong, Shanghai, etc. |
| CN | Asia/Harbin | China/Heilongjiang | Heilongjiang (except Mohe), Jilin |
| CN | Asia/Chongqing | China/central | central China - Sichuan, Yunnan, Guangxi, Shaanxi, Guizhou, etc. |
| CN | Asia/Urumqi | China/Tibet | most of Tibet & Xinjiang |
| CN | Asia/Urumqi | China/Uyghur/main | |
| CN | Asia/Kashgar | China/Uyghur/west | west Tibet & Xinjiang |
| CO | America/Bogota | Colombia | |
| CR | America/Costa_Rica | Costa_Rica | |
| CS | Europe/Belgrade | Serbia & Montenegro | OBSOLETE, see ME, RS |
| CU | America/Havana | Cuba | |
| CV | Atlantic/Cape_Verde | Cape_Verde | |
| CX | Indian/Christmas | Christmas_Island | |
| CY | Asia/Nicosia | Cyprus | |
| CZ | Europe/Prague | Czech_Republic | |
| DE | Europe/Berlin | Germany | |
| DJ | Africa/Djibouti | Djibouti | |
| DK | Europe/Copenhagen | Denmark | |
| DM | America/Dominica | Dominica | |
| DO | America/Santo_Domingo | Dominican_Republic | |
| DZ | Africa/Algiers | Algeria | |
| EC | America/Guayaquil | Ecuador/main | mainland |
| EC | Pacific/Galapagos | Ecuador/Galapagos | Galapagos Islands |
| EE | Europe/Tallinn | Estonia | |
| EG | Africa/Cairo | Egypt | |
| EH | Africa/El_Aaiun | Western_Sahara | |
| ER | Africa/Asmara | Eritrea | was: Africa/Asmera |
| ES | Europe/Madrid | Spain/main | mainland |
| ES | Africa/Ceuta | Spain/Ceuta | Ceuta & Melilla |
| ES | Atlantic/Canary | Spain/Canary | Canary Islands |
| ET | Africa/Addis_Ababa | Ethiopia | |
| FI | Europe/Helsinki | Finland | |
| FJ | Pacific/Fiji | Fiji | |
| FK | Atlantic/Stanley | Falkland | |
| FM | Pacific/Truk | Micronesia/Truk | Truk (Chuuk) and Yap |
| FM | Pacific/Ponape | Micronesia/Ponape | Ponape (Pohnpei) |
| FM | Pacific/Kosrae | Micronesia/Kosrae | Kosrae |
| FO | Atlantic/Faroe | Faroes | was: Atlantic/Faeroe |
| FR | Europe/Paris | France | |
| GA | Africa/Libreville | Gabon | |
| GB | Europe/London | United_Kingdom | |
| GD | America/Grenada | Grenada | |
| GE | Asia/Tbilisi | Georgia | |
| GF | America/Cayenne | French_Guiana | |
| GG | Europe/Guernsey | Guernsey | |
| GH | Africa/Accra | Ghana | |
| GI | Europe/Gibraltar | Gibraltar | |
| GL | America/Godthab | Greenland/main | most locations |
| GL | America/Danmarkshavn | Greenland/east_coast | east coast, north of Scoresbysund |
| GL | America/Scoresbysund | Greenland/Scoresbysund | Scoresbysund / Ittoqqortoormiit |
| GL | America/Thule | Greenland/Thule | Thule / Pituffik |
| GM | Africa/Banjul | Gambia | |
| GN | Africa/Conakry | Guinea | |
| GP | America/Guadeloupe | Guadeloupe | |
| GQ | Africa/Malabo | Equatorial_Guinea | |
| GR | Europe/Athens | Greece | |
| GS | Atlantic/South_Georgia | South_Georgia_Sandwich | |
| GT | America/Guatemala | Guatemala | |
| GU | Pacific/Guam | Guam | |
| GW | Africa/Bissau | Guinea_Bissau | |
| GY | America/Guyana | Guyana | |
| HK | Asia/Hong_Kong | Hong_Kong | |
| HN | America/Tegucigalpa | Honduras | |
| HR | Europe/Zagreb | Croatia | |
| HT | America/Port-au-Prince | Haiti | |
| HU | Europe/Budapest | Hungary | |
| ID | Asia/Jakarta | Indonesia/west/Java_Sumatra | Java & Sumatra |
| ID | Asia/Pontianak | Indonesia/west/Borneo | west & central Borneo |
| ID | Asia/Makassar | Indonesia/central | east & south Borneo, Celebes, Bali, Nusa Tengarra, west Timor |
| ID | Asia/Jayapura | Indonesia/east | Irian Jaya & the Moluccas |
| IE | Europe/Dublin | Ireland | |
| IL | Asia/Jerusalem | Israel | |
| IM | Europe/Isle_of_Man | Isle_of_Man | |
| IN | Asia/Calcutta | India | |
| IO | Indian/Chagos | UK_Indian_Ocean | |
| IQ | Asia/Baghdad | Iraq | |
| IR | Asia/Tehran | Iran | |
| IS | Atlantic/Reykjavik | Iceland | |
| IT | Europe/Rome | Italy | |
| JE | Europe/Jersey | Jersey | |
| JM | America/Jamaica | Jamaica | |
| JO | Asia/Amman | Jordan | |
| JP | Asia/Tokyo | Japan | |
| KE | Africa/Nairobi | Kenya | |
| KG | Asia/Bishkek | Kyrgyzstan | |
| KH | Asia/Phnom_Penh | Cambodia | |
| KI | Pacific/Tarawa | Kiribati/Gilbert | Gilbert Islands |
| KI | Pacific/Enderbury | Kiribati/Phoenix | Phoenix Islands |
| KI | Pacific/Kiritimati | Kiribati/Line | Line Islands |
| KM | Indian/Comoro | Comoros | |
| KN | America/St_Kitts | Saint_Kitts_Nevis | |
| KP | Asia/Pyongyang | Korea_North | |
| KR | Asia/Seoul | Korea_South | |
| KW | Asia/Kuwait | Kuwait | |
| KY | America/Cayman | Caymans | |
| KZ | Asia/Almaty | Kazakhstan/main | most locations |
| KZ | Asia/Qyzylorda | Kazakhstan/Qyzylorda | Qyzylorda (Kyzylorda, Kzyl-Orda) |
| KZ | Asia/Aqtobe | Kazakhstan/Aqtobe | Aqtobe (Aktobe) |
| KZ | Asia/Aqtau | Kazakhstan/Atyrau | Atyrau (Atirau, Gur'yev), Mangghystau (Mankistau) |
| KZ | Asia/Oral | Kazakhstan/west | West Kazakhstan |
| LA | Asia/Vientiane | Laos | |
| LB | Asia/Beirut | Lebanon | |
| LC | America/St_Lucia | Saint_Lucia | |
| LI | Europe/Vaduz | Liechtenstein | |
| LK | Asia/Colombo | Sri_Lanka | |
| LR | Africa/Monrovia | Liberia | |
| LS | Africa/Maseru | Lesotho | |
| LT | Europe/Vilnius | Lithuania | |
| LU | Europe/Luxembourg | Luxemburg | |
| LV | Europe/Riga | Latvia | |
| LY | Africa/Tripoli | Libya | |
| MA | Africa/Casablanca | Marocco | |
| MC | Europe/Monaco | Monaco | |
| MD | Europe/Chisinau | Moldova | |
| ME | Europe/Podgorica | Montenegro | |
| MG | Indian/Antananarivo | Madagascar | |
| MH | Pacific/Majuro | Marshall/main | most locations |
| MH | Pacific/Kwajalein | Marshall/Kwajalein | Kwajalein |
| MK | Europe/Skopje | Macedonia | |
| ML | Africa/Bamako | Mali | |
| MM | Asia/Rangoon | Myanmar | |
| MN | Asia/Ulaanbaatar | Mongolia/main | most locations |
| MN | Asia/Hovd | Mongolia/west | Bayan-Olgiy, Govi-Altai, Hovd, Uvs, Zavkhan |
| MN | Asia/Choibalsan | Mongolia/east | Dornod, Sukhbaatar |
| MO | Asia/Macau | Macao | |
| MP | Pacific/Saipan | Marianas | |
| MQ | America/Martinique | Martinique | |
| MR | Africa/Nouakchott | Mauritania | |
| MS | America/Montserrat | Montserrat | |
| MT | Europe/Malta | Malta | |
| MU | Indian/Mauritius | Mauritius | |
| MV | Indian/Maldives | Maldives | |
| MW | Africa/Blantyre | Malawi | |
| MX | America/Mexico_City | Mexico/main | Central Time - most locations |
| MX | America/Cancun | Mexico/Quintana_Roo | Central Time - Quintana Roo |
| MX | America/Merida | Mexico/Yucatan | Central Time - Campeche, Yucatan |
| MX | America/Monterrey | Mexico/central | Central Time - Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas |
| MX | America/Mazatlan | Mexico/central_west | Mountain Time - S Baja, Nayarit, Sinaloa |
| MX | America/Mazatlan | Mexico/Baja_California_Sur | Mountain Time - S Baja, Nayarit, Sinaloa |
| MX | America/Tijuana | Mexico/Baja_California | Pacific Time - Northern part of Baja California |
| MX | America/Chihuahua | Mexico/Chihuahua | Mountain Time - Chihuahua |
| MX | America/Hermosillo | Mexico/Sonora | Mountain Standard Time - Sonora |
| MY | Asia/Kuala_Lumpur | Malaysia/main | peninsular Malaysia |
| MY | Asia/Kuching | Malaysia/Sabah | Sabah & Sarawak |
| MZ | Africa/Maputo | Mozambique | |
| NA | Africa/Windhoek | Namibia | |
| NC | Pacific/Noumea | New_Caledonia | |
| NE | Africa/Niamey | Niger | |
| NF | Pacific/Norfolk | Norfolk | |
| NG | Africa/Lagos | Nigeria | |
| NI | America/Managua | Nicaragua | |
| NL | Europe/Amsterdam | Netherlands | |
| NO | Europe/Oslo | Norway | |
| NP | Asia/Katmandu | Nepal | |
| NR | Pacific/Nauru | Nauru | |
| NU | Pacific/Niue | Niue | |
| NZ | Pacific/Auckland | New_Zealand/main | most locations |
| NZ | Pacific/Chatham | New_Zealand/Chatham | Chatham Islands |
| OM | Asia/Muscat | Oman | |
| PA | America/Panama | Panama | |
| PE | America/Lima | Peru | |
| PF | Pacific/Tahiti | French_Polynesia/Society | Society Islands |
| PF | Pacific/Marquesas | French_Polynesia/Marquesas | Marquesas Islands |
| PF | Pacific/Gambier | French_Polynesia/Gambier | Gambier Islands |
| PG | Pacific/Port_Moresby | Papua_New_Guinea | |
| PH | Asia/Manila | Philippines | |
| PK | Asia/Karachi | Pakistan | |
| PL | Europe/Warsaw | Poland | |
| PM | America/Miquelon | Saint_Pierre_Miquelon | |
| PN | Pacific/Pitcairn | Pitcairn | |
| PR | America/Puerto_Rico | Puerto_Rico | |
| PS | Asia/Gaza | Palestinian_Territory | |
| PT | Europe/Lisbon | Portugal/main | mainland |
| PT | Atlantic/Madeira | Portugal/Madeira | Madeira Islands |
| PT | Atlantic/Azores | Portugal/Azores | Azores |
| PW | Pacific/Palau | Palau | |
| PY | America/Asuncion | Paraguay | |
| QA | Asia/Qatar | Qatar | |
| RE | Indian/Reunion | Reunion | |
| RO | Europe/Bucharest | Romania | |
| RS | Europe/Belgrade | Serbia | |
| RU | Europe/Kaliningrad | Russia/Kaliningrad | Moscow-01 - Kaliningrad |
| RU | Europe/Moscow | Russia/Moscow | Moscow+00 - west Russia |
| RU | Europe/Volgograd | Russia/Volgograd | Moscow+00 - Caspian Sea |
| RU | Europe/Samara | Russia/Samara | Moscow+01 - Samara, Udmurtia |
| RU | Asia/Yekaterinburg | Russia/Yekaterinburg | Moscow+02 - Urals |
| RU | Asia/Omsk | Russia/Omsk | Moscow+03 - west Siberia |
| RU | Asia/Novosibirsk | Russia/Novosibirsk | Moscow+03 - Novosibirsk |
| RU | Asia/Krasnoyarsk | Russia/Krasnoyarsk | Moscow+04 - Yenisei River |
| RU | Asia/Irkutsk | Russia/Irkutsk | Moscow+05 - Lake Baikal |
| RU | Asia/Yakutsk | Russia/Yakutsk | Moscow+06 - Lena River |
| RU | Asia/Vladivostok | Russia/Vladivostok | Moscow+07 - Amur River |
| RU | Asia/Sakhalin | Russia/Sakhalin | Moscow+07 - Sakhalin Island |
| RU | Asia/Magadan | Russia/Magadan | Moscow+08 - Magadan |
| RU | Asia/Kamchatka | Russia/Kamchatka | Moscow+09 - Kamchatka |
| RU | Asia/Anadyr | Russia/Anadyr | Moscow+10 - Bering Sea |
| RW | Africa/Kigali | Rwanda | |
| SA | Asia/Riyadh | Saudi_Arabia | |
| SB | Pacific/Guadalcanal | Solomon | |
| SC | Indian/Mahe | Seychelles | |
| SD | Africa/Khartoum | Sudan | |
| SE | Europe/Stockholm | Sweden | |
| SG | Asia/Singapore | Singapore | |
| SH | Atlantic/St_Helena | Saint_Helena | |
| SI | Europe/Ljubljana | Slovenia | |
| SJ | Arctic/Longyearbyen | Svalbard | Svalbard |
| SJ | Atlantic/Jan_Mayen | Jan_Mayen | Jan Mayen |
| SK | Europe/Bratislava | Slovakia | |
| SL | Africa/Freetown | Sierra_Leone | |
| SM | Europe/San_Marino | San_Marino | |
| SN | Africa/Dakar | Senegal | |
| SO | Africa/Mogadishu | Somalia | |
| SR | America/Paramaribo | Suriname | |
| ST | Africa/Sao_Tome | Sao_Tome | |
| SV | America/El_Salvador | El_Salvador | |
| SY | Asia/Damascus | Syria | |
| SZ | Africa/Mbabane | Swaziland | |
| TC | America/Grand_Turk | Turks_Caicos | |
| TD | Africa/Ndjamena | Chad | |
| TF | Indian/Kerguelen | French_Southern_Territories | |
| TG | Africa/Lome | Togo | |
| TH | Asia/Bangkok | Thailand | |
| TJ | Asia/Dushanbe | Tajikistan | |
| TK | Pacific/Fakaofo | Tokelau | |
| TL | Asia/Dili | Timor_Leste | |
| TM | Asia/Ashgabat | Turkmenistan | |
| TN | Africa/Tunis | Tunisia | |
| TO | Pacific/Tongatapu | Tonga | |
| TR | Europe/Istanbul | Turkey | |
| TT | America/Port_of_Spain | Trinidad_Tobago | |
| TV | Pacific/Funafuti | Tuvalu | |
| TW | Asia/Taipei | Taiwan | |
| TZ | Africa/Dar_es_Salaam | Tanzania | |
| UA | Europe/Kiev | Ukraine/main | most locations |
| UA | Europe/Uzhgorod | Ukraine/Carpathians | Ruthenia |
| UA | Europe/Zaporozhye | Ukraine/east | Zaporozh'ye, E Lugansk |
| UA | Europe/Simferopol | Ukraine/Crimea | central Crimea |
| UG | Africa/Kampala | Uganda | |
| UM | Pacific/Johnston | USA/Pacific/Johnston | Johnston Atoll |
| UM | Pacific/Midway | USA/Pacific/Midway | Midway Islands |
| UM | Pacific/Wake | USA/Pacific/Wake | Wake Island |
| US | America/New_York | USA/New_York | Eastern Time |
| US | America/Detroit | USA/Michigan/main | Eastern Time - Michigan - most locations |
| US | America/Menominee | USA/Michigan/north_west | Central Time - Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron & Menominee Counties |
| US | America/Kentucky/Louisville | USA/Kentucky/Louisville | Eastern Time - Kentucky - Louisville area |
| US | America/Kentucky/Monticello | USA/Kentucky/Wayne | Eastern Time - Kentucky - Wayne County |
| US | America/Indiana/Indianapolis | USA/Indiana/main | Eastern Time - Indiana - most locations |
| US | America/Indiana/Marengo | USA/Indiana/Crawford | Eastern Time - Indiana - Crawford County |
| US | America/Indiana/Knox | USA/Indiana/Starke | Eastern Time - Indiana - Starke County |
| US | America/Indiana/Vevay | USA/Indiana/Switzerland | Eastern Time - Indiana - Switzerland County |
| US | America/Indiana/Winamac | USA/Indiana/Pulaski | Eastern Time - Indiana - Pulaski County |
| US | America/Indiana/Vincennes | USA/Indiana/south_west | Central Time - Indiana - Daviess, Dubois, Knox, Martin & Perry Counties |
| US | America/Indiana/Petersburg | USA/Indiana/Pike | Central Time - Indiana - Pike County |
| US | America/Chicago | USA/Illinois | Central Time |
| US | America/North_Dakota/Center | USA/North_Dakota/Oliver | Central Time - North Dakota - Oliver County |
| US | America/North_Dakota/New_Salem | USA/North_Dakota/Morton | Central Time - North Dakota - Morton County (except Mandan area) |
| US | America/Denver | USA/mountain_time | Mountain Time |
| US | America/Boise | USA/Idaho/south | Mountain Time - south Idaho & east Oregon |
| US | America/Boise | USA/Oregon/east | Mountain Time - south Idaho & east Oregon |
| US | America/Shiprock | USA/Arizona/Navajo | Mountain Time - Navajo |
| US | America/Phoenix | USA/Arizona/main | Mountain Standard Time - Arizona |
| US | America/Los_Angeles | USA/California | Pacific Time |
| US | America/Anchorage | USA/Alaska/main | Alaska Time |
| US | America/Juneau | USA/Alaska/panhandle | Alaska Time - Alaska panhandle |
| US | America/Yakutat | USA/Alaska/Yakutat | Alaska Time - Alaska panhandle neck |
| US | America/Nome | USA/Alaska/Nome | Alaska Time - west Alaska |
| US | America/Adak | USA/Aleutians | Aleutian Islands |
| US | Pacific/Honolulu | USA/Hawaii | Hawaii |
| UY | America/Montevideo | Uruguay | |
| UZ | Asia/Samarkand | Uzbekistan/west | west Uzbekistan |
| UZ | Asia/Tashkent | Uzbekistan/east | east Uzbekistan |
| VA | Europe/Vatican | Vatican | |
| VC | America/St_Vincent | Saint_Vincent_Grenadines | |
| VE | America/Caracas | Venezuela | |
| VG | America/Tortola | UK_Virgin | |
| VI | America/St_Thomas | US_Virgin | |
| VN | Asia/Saigon | Vietnam | |
| VU | Pacific/Efate | Vanuatu | |
| WF | Pacific/Wallis | Wallis_Futuna | |
| WS | Pacific/Apia | Samoa | |
| YE | Asia/Aden | Yemen | |
| YT | Indian/Mayotte | Mayotte | |
| ZA | Africa/Johannesburg | South_Africa | |
| ZM | Africa/Lusaka | Zambia | |
| ZW | Africa/Harare | Zimbabwe |
More on this site:
Detailed information for time zone boundaries: Time zone boundaries for multizone countries.
A list with all current time zone information: time zones and dates/times of daylight saving time of all countries.
URL of this page: http://home-4.tiscali.nl/~t876506/ZonetabAlt.html
Last modified: 2007-02-23
No copyrights are registered.